Sr´s Usuarios,
Encontra-se disponivel no site do SIA e na BBS area 3 a versao 03.18 do SIA
versao obrigatoria
[]´s
Nova versão do SIA 03.18 no site e BBS
Moderadores: leandro.panitz, dogui, viniciuspc, virginia.lucas, michael.diana, fabricio pires, daianearaujo
- viniciuspc
- Moderador

- Mensagens: 5753
- Registrado em: Qua Nov 19, 2003 1:13 pm
- Localização: DATASUS - SIA APAC FPO DEPARA - RJ
- Contato:
-
janio romanha
- Membro Avançado

- Mensagens: 146
- Registrado em: Sex Fev 16, 2007 7:08 am
Re: Nova versão do SIA 03.18 no site e BBS
Caro Vinicius!
Temos alguns prestadores de OFTALMO e USG, que estão com os serviços de cliassificação devidamente cadastrados no CNES, FPO e SIA, mas continua dando mensagem de SERVIÇO/CLASSIFICAÇÃO NÃO CADASTRADOS.
CNES : 2577984 CISMEPAR
TIPO COMPET. APAC OU FL/SEQ PROCED. CBO CNS PROFISS. OCORRENCIA
BPAI 11/2012 242/01 0201010542 225320 170471400400000 SERV/CLASS INFORMADO NO ATENDIMENTO,INVAL.OU OBRIG.
BPAI 11/2012 242/02 0201010542 225320 170471400400000 SERV/CLASS INFORMADO NO ATENDIMENTO,INVAL.OU OBRIG.
BPAI 11/2012 242/03 0201010542 225320 170471400400000 SERV/CLASS INFORMADO NO ATENDIMENTO,INVAL.OU OBRIG.
BPAI 11/2012 242/04 0201010542 225320 170471400400000 SERV/CLASS INFORMADO NO ATENDIMENTO,INVAL.OU OBRIG.
BPAI 11/2012 242/05 0201010542 225320 170471400400000 SERV/CLASS INFORMADO NO ATENDIMENTO,INVAL.OU OBRIG.
BPAI 11/2012 242/06 0201010542 225320 170471400400000 SERV/CLASS INFORMADO NO ATENDIMENTO,INVAL.OU OBRIG.
BPAI 11/2012 242/07 0201010542 225320 170471400400000 SERV/CLASS INFORMADO NO ATENDIMENTO,INVAL.OU OBRIG.
BPAI 11/2012 242/08 0201010542 225320 170471400400000 SERV/CLASS INFORMADO NO ATENDIMENTO,INVAL.OU OBRIG.
BPAI 11/2012 242/09 0201010542 225320 170471400400000 SERV/CLASS INFORMADO NO ATENDIMENTO,INVAL.OU OBRIG.
BPAI 11/2012 242/10 0201010542 225320 170471400400000 SERV/CLASS INFORMADO NO ATENDIMENTO,INVAL.OU OBRIG.
BPAI 11/2012 244/01 0301070113 223810 980016278521399 SERV/CLASS INFORMADO NO ATENDIMENTO,INVAL.OU OBRIG.
BPAI 11/2012 244/02 0301070113 223810 980016278521399 SERV/CLASS INFORMADO NO ATENDIMENTO,INVAL.OU OBRIG.
BPAI 11/2012 002/01 0205010040 225320 206758175220002 SERV/CLASS INFORMADO NO ATENDIMENTO,INVAL.OU OBRIG.
BPAI 11/2012 002/02 0205010040 225320 206758175220002 SERV/CLASS INFORMADO NO ATENDIMENTO,INVAL.OU OBRIG.
BPAI 11/2012 002/03 0205010040 225320 206758175220002 SERV/CLASS INFORMADO NO ATENDIMENTO,INVAL.OU OBRIG.
BPAI 11/2012 002/04 0205010040 225320 206758175220002 SERV/CLASS INFORMADO NO ATENDIMENTO,INVAL.OU OBRIG.
BPAI 11/2012 002/05 0205020038 225320 206758175220002 SERV/CLASS INFORMADO NO ATENDIMENTO,INVAL.OU OBRIG.
BPAI 11/2012 002/06 0205020038 225320 206758175220002 SERV/CLASS INFORMADO NO ATENDIMENTO,INVAL.OU OBRIG.
BPAI 11/2012 002/07 0205020038 225320 206758175220002 SERV/CLASS INFORMADO NO ATENDIMENTO,INVAL.OU OBRIG.
BPAI 11/2012 002/08 0205020038 225320 206758175220002 SERV/CLASS INFORMADO NO ATENDIMENTO,INVAL.OU OBRIG.
CNES : 2591170 CLINIOLHOS
TIPO COMPET. APAC OU FL/SEQ PROCED. CBO CNS PROFISS. OCORRENCIA
BPAI 11/2012 002/01 0211060127 225265 203680970180006 SERV/CLASS INFORMADO NO ATENDIMENTO,INVAL.OU OBRIG.
BPAI 11/2012 002/02 0211060127 225265 203680970180006 SERV/CLASS INFORMADO NO ATENDIMENTO,INVAL.OU OBRIG.
BPAI 11/2012 002/03 0211060127 225265 203680970180006 SERV/CLASS INFORMADO NO ATENDIMENTO,INVAL.OU OBRIG.
BPAI 11/2012 002/04 0211060127 225265 203680970180006 SERV/CLASS INFORMADO NO ATENDIMENTO,INVAL.OU OBRIG.
BPAI 11/2012 002/05 0211060127 225265 203680970180006 SERV/CLASS INFORMADO NO ATENDIMENTO,INVAL.OU OBRIG.
BPAI 11/2012 002/06 0211060127 225265 203680970180006 SERV/CLASS INFORMADO NO ATENDIMENTO,INVAL.OU OBRIG.
BPAI 11/2012 002/07 0211060127 225265 203680970180006 SERV/CLASS INFORMADO NO ATENDIMENTO,INVAL.OU OBRIG.
BPAI 11/2012 002/08 0211060127 225265 203680970180006 SERV/CLASS INFORMADO NO ATENDIMENTO,INVAL.OU OBRIG.
BPAI 11/2012 002/09 0211060127 225265 203680970180006 SERV/CLASS INFORMADO NO ATENDIMENTO,INVAL.OU OBRIG.
BPAI 11/2012 002/10 0211060127 225265 203680970180006 SERV/CLASS INFORMADO NO ATENDIMENTO,INVAL.OU OBRIG.
Aguardo retono, por favor
ATT
JANIO
Temos alguns prestadores de OFTALMO e USG, que estão com os serviços de cliassificação devidamente cadastrados no CNES, FPO e SIA, mas continua dando mensagem de SERVIÇO/CLASSIFICAÇÃO NÃO CADASTRADOS.
CNES : 2577984 CISMEPAR
TIPO COMPET. APAC OU FL/SEQ PROCED. CBO CNS PROFISS. OCORRENCIA
BPAI 11/2012 242/01 0201010542 225320 170471400400000 SERV/CLASS INFORMADO NO ATENDIMENTO,INVAL.OU OBRIG.
BPAI 11/2012 242/02 0201010542 225320 170471400400000 SERV/CLASS INFORMADO NO ATENDIMENTO,INVAL.OU OBRIG.
BPAI 11/2012 242/03 0201010542 225320 170471400400000 SERV/CLASS INFORMADO NO ATENDIMENTO,INVAL.OU OBRIG.
BPAI 11/2012 242/04 0201010542 225320 170471400400000 SERV/CLASS INFORMADO NO ATENDIMENTO,INVAL.OU OBRIG.
BPAI 11/2012 242/05 0201010542 225320 170471400400000 SERV/CLASS INFORMADO NO ATENDIMENTO,INVAL.OU OBRIG.
BPAI 11/2012 242/06 0201010542 225320 170471400400000 SERV/CLASS INFORMADO NO ATENDIMENTO,INVAL.OU OBRIG.
BPAI 11/2012 242/07 0201010542 225320 170471400400000 SERV/CLASS INFORMADO NO ATENDIMENTO,INVAL.OU OBRIG.
BPAI 11/2012 242/08 0201010542 225320 170471400400000 SERV/CLASS INFORMADO NO ATENDIMENTO,INVAL.OU OBRIG.
BPAI 11/2012 242/09 0201010542 225320 170471400400000 SERV/CLASS INFORMADO NO ATENDIMENTO,INVAL.OU OBRIG.
BPAI 11/2012 242/10 0201010542 225320 170471400400000 SERV/CLASS INFORMADO NO ATENDIMENTO,INVAL.OU OBRIG.
BPAI 11/2012 244/01 0301070113 223810 980016278521399 SERV/CLASS INFORMADO NO ATENDIMENTO,INVAL.OU OBRIG.
BPAI 11/2012 244/02 0301070113 223810 980016278521399 SERV/CLASS INFORMADO NO ATENDIMENTO,INVAL.OU OBRIG.
BPAI 11/2012 002/01 0205010040 225320 206758175220002 SERV/CLASS INFORMADO NO ATENDIMENTO,INVAL.OU OBRIG.
BPAI 11/2012 002/02 0205010040 225320 206758175220002 SERV/CLASS INFORMADO NO ATENDIMENTO,INVAL.OU OBRIG.
BPAI 11/2012 002/03 0205010040 225320 206758175220002 SERV/CLASS INFORMADO NO ATENDIMENTO,INVAL.OU OBRIG.
BPAI 11/2012 002/04 0205010040 225320 206758175220002 SERV/CLASS INFORMADO NO ATENDIMENTO,INVAL.OU OBRIG.
BPAI 11/2012 002/05 0205020038 225320 206758175220002 SERV/CLASS INFORMADO NO ATENDIMENTO,INVAL.OU OBRIG.
BPAI 11/2012 002/06 0205020038 225320 206758175220002 SERV/CLASS INFORMADO NO ATENDIMENTO,INVAL.OU OBRIG.
BPAI 11/2012 002/07 0205020038 225320 206758175220002 SERV/CLASS INFORMADO NO ATENDIMENTO,INVAL.OU OBRIG.
BPAI 11/2012 002/08 0205020038 225320 206758175220002 SERV/CLASS INFORMADO NO ATENDIMENTO,INVAL.OU OBRIG.
CNES : 2591170 CLINIOLHOS
TIPO COMPET. APAC OU FL/SEQ PROCED. CBO CNS PROFISS. OCORRENCIA
BPAI 11/2012 002/01 0211060127 225265 203680970180006 SERV/CLASS INFORMADO NO ATENDIMENTO,INVAL.OU OBRIG.
BPAI 11/2012 002/02 0211060127 225265 203680970180006 SERV/CLASS INFORMADO NO ATENDIMENTO,INVAL.OU OBRIG.
BPAI 11/2012 002/03 0211060127 225265 203680970180006 SERV/CLASS INFORMADO NO ATENDIMENTO,INVAL.OU OBRIG.
BPAI 11/2012 002/04 0211060127 225265 203680970180006 SERV/CLASS INFORMADO NO ATENDIMENTO,INVAL.OU OBRIG.
BPAI 11/2012 002/05 0211060127 225265 203680970180006 SERV/CLASS INFORMADO NO ATENDIMENTO,INVAL.OU OBRIG.
BPAI 11/2012 002/06 0211060127 225265 203680970180006 SERV/CLASS INFORMADO NO ATENDIMENTO,INVAL.OU OBRIG.
BPAI 11/2012 002/07 0211060127 225265 203680970180006 SERV/CLASS INFORMADO NO ATENDIMENTO,INVAL.OU OBRIG.
BPAI 11/2012 002/08 0211060127 225265 203680970180006 SERV/CLASS INFORMADO NO ATENDIMENTO,INVAL.OU OBRIG.
BPAI 11/2012 002/09 0211060127 225265 203680970180006 SERV/CLASS INFORMADO NO ATENDIMENTO,INVAL.OU OBRIG.
BPAI 11/2012 002/10 0211060127 225265 203680970180006 SERV/CLASS INFORMADO NO ATENDIMENTO,INVAL.OU OBRIG.
Aguardo retono, por favor
ATT
JANIO
- viniciuspc
- Moderador

- Mensagens: 5753
- Registrado em: Qua Nov 19, 2003 1:13 pm
- Localização: DATASUS - SIA APAC FPO DEPARA - RJ
- Contato:
Re: Nova versão do SIA 03.18 no site e BBS
Janio,
Veja na consulta BPAI qual foi o Serv/Class informado (tire um espelho BPAI com F7) e depois consulte no SIA com F6 na consulta CNES, se o estabelecimento possui este serv/class.
Com certeza não vai estar no SIA !
Mas tem no CNES! e porque o DE-PARA não levou para o SIA?
O CNES não realiza criticas sobre a carga horaria ambulatorial, isto pode gerar duvidas, pois para o CNES esta tudo certo, para ele, basta ter o CBO para o serv/class possa ser realizado.
Então, vc precisa dar uma olhada melhor no CNES, partindo do principio que informaram corretamente o par Serv/Class na folha BPAI é claro
[]´s
Veja na consulta BPAI qual foi o Serv/Class informado (tire um espelho BPAI com F7) e depois consulte no SIA com F6 na consulta CNES, se o estabelecimento possui este serv/class.
Com certeza não vai estar no SIA !
Mas tem no CNES! e porque o DE-PARA não levou para o SIA?
O CNES não realiza criticas sobre a carga horaria ambulatorial, isto pode gerar duvidas, pois para o CNES esta tudo certo, para ele, basta ter o CBO para o serv/class possa ser realizado.
Então, vc precisa dar uma olhada melhor no CNES, partindo do principio que informaram corretamente o par Serv/Class na folha BPAI é claro
[]´s
- Edmar Moreira
- Membro Avançado

- Mensagens: 244
- Registrado em: Qui Dez 16, 2010 10:53 am
- Localização: MARINGÁ - PR
Re: Nova versão do SIA 03.18 no site e BBS
Vinicius,
Segundo o Leia-me do BPA:
"Regra 0001: esta é a regra da “saúde bucal”
- registrado em BPA-I ser preenchido com serv/class 114/007"...
Gostaria de saber se, obrigatoriamente, este serviço tem que estar cadastrado no CNES do prestador? Mesmo que no SIGTAP o procedimento não exige Serviço/Classificação?
Segundo o Leia-me do BPA:
"Regra 0001: esta é a regra da “saúde bucal”
- registrado em BPA-I ser preenchido com serv/class 114/007"...
Gostaria de saber se, obrigatoriamente, este serviço tem que estar cadastrado no CNES do prestador? Mesmo que no SIGTAP o procedimento não exige Serviço/Classificação?
________________________
Edmar Moreira - Maringá-PR
Edmar Moreira - Maringá-PR
- viniciuspc
- Moderador

- Mensagens: 5753
- Registrado em: Qua Nov 19, 2003 1:13 pm
- Localização: DATASUS - SIA APAC FPO DEPARA - RJ
- Contato:
Re: Nova versão do SIA 03.18 no site e BBS
Edmar,
A CGSI entrou em contato conosco sobre esta regra, mas atualmente, o SIA só vai aceitar a produção em BPA-I se houver a habilitação e o serv/class informado!
[]´s
A CGSI entrou em contato conosco sobre esta regra, mas atualmente, o SIA só vai aceitar a produção em BPA-I se houver a habilitação e o serv/class informado!
[]´s
- Edmar Moreira
- Membro Avançado

- Mensagens: 244
- Registrado em: Qui Dez 16, 2010 10:53 am
- Localização: MARINGÁ - PR
Re: Nova versão do SIA 03.18 no site e BBS
Vinicius,
Entao obrigatoriamente tem que estar cadastrado no CNES do prestador esse SERV/CLASS?
Entao obrigatoriamente tem que estar cadastrado no CNES do prestador esse SERV/CLASS?
________________________
Edmar Moreira - Maringá-PR
Edmar Moreira - Maringá-PR