PORTARIA No- 2.318, DE 30 DE SETEMBRO DE 2011

Fórum de discusão sobre legislaçãoes que se relacionam aos sistemas de informação em saúde

Moderadores: luanna.costa, andressa.gorla, Carolina Lucena, Tereza Faillace

Marcelo Lopes
Membro Avançado
Membro Avançado
Mensagens: 7404
Registrado em: Qui Jul 08, 2004 12:54 pm
Localização: São Paulo - Capital

PORTARIA No- 2.318, DE 30 DE SETEMBRO DE 2011

Mensagem por Marcelo Lopes » Ter Nov 01, 2011 2:42 pm

Diário Oficial REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Imprensa Nacional BRASÍLIA - DF

DOU de 03/10/2011 – seção 1

Ministério da Saúde

Gabinete do Ministro

PORTARIA No- 2.318, DE 30 DE SETEMBRO DE 2011

Redefine a estratégia para a ampliação do acesso aos Procedimentos Cirúrgicos
Eletivos, que passará a contar com três componentes, com financiamento específico.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Portaria nº. 1.690/GM/MS, de 22 de julho de 2011, que prorroga até a competência setembro de 2011, o prazo estabelecido no § 3º, do Art. 2º, da Portaria nº 1.919/GM/MS, de 15 de julho de 2010;
Considerando a necessidade de reorientar a oferta para a ampliação do acesso a procedimentos cirúrgicos eletivos com demanda reprimida identificada;
Considerando a necessidade de se reduzir as desigualdades regionais e por especialidade dos procedimentos cirúrgicos eletivos em todo o Brasil; e
Considerando a pactuação na reunião da Comissão Intergestores Tripartite-CIT em 25 de agosto de 2011, que aprova as Diretrizes para a Estratégia de aumento do acesso às Cirurgias Eletivas para os exercícios 2011/2012, resolve:
Art. 1º Redefinir a estratégia para a ampliação do acesso aos Procedimentos Cirúrgicos Eletivos, que passará a contar com três componentes, com financiamento específico, sendo:

COMPONENTE I - CIRURGIA DE CATARATA

Código Procedimento
04.05.05.009-7 FACECTOMIA COM IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR
04.05.05.010-0 FACECTOMIA S/ IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR
04.05.05.011-9 FACOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR RÍGIDA
04.05.05.037-2 FACOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULARDOBRÁVEL

COMPONENTE II - ESPECIALIDADES E PROCEDIMENTOS PRIORITÁRIOS

Código Procedimento
ORTOPEDIA
0408040076 Artroplastia total de quadril (revisão/reconstrução)
0408040084 Artroplastia total primaria do quadril cimentada
0408050160 Reconstrução ligamentar intra-articular do joelho (cruzado anterior)
0408050888 Tratamento cirúrgico de rotura de menisco com sutura meniscal uni / bicompatimental
0408050896 Tratamento cirúrgico de rotura do menisco com meniscectomia parcial / total
OTORRINOLARINGOLOGIA
0404010016 Adenoidectomia
0404010024 Amigdalectomia
0404010032 Amigdalectomia c/ adenoidectomia
0404010105 Estapedectomia
0404010210 Mastoidectomia radical
0404010229 Mastoidectomia subtotal
0404010237 Microcirurgia otológica
0404010350 Timpanoplastia (uni / bilateral)
UROLOGIA
0409030040 Ressecção endoscópica de próstata
0409010235 Nefrolitotomia percutânea
0409010561 Ureterolitotomia
VASCULAR
0406020566 Tratamento cirúrgico de varizes (bilateral)
0406020574 Tratamento cirúrgico de varizes (unilateral)
OFTALMOLOGIA
0405030134 Vitrectomia anterior
0405030142 Vitrectomia posterior
0405020015 Correção cirúrgica de Estrabismo (acima de 2 músculos)
0405020023 Correção cirúrgica de Estrabismo (até 2 músculos)
COMPONENTE III - OUTROS PROCEDIMENTOS

Todos os demais procedimentos cirúrgicos eletivos de média complexidade considerados relevantes para a ampliação do acesso, no contexto loco-regional.
Art. 2º Estabelecer que os procedimentos cirúrgicos eletivos, de que trata esta Portaria, deverão ser realizados nas competências de setembro de 2011 a dezembro de 2012.
Parágrafo único. Para o faturamento dos procedimentos cirúrgicos eletivos realizados, deverão ser utilizadas, obrigatoriamente, as respectivas séries numéricas específicas de Autorização de Internação Hospitalar (AIH) e Autorização de Procedimentos Ambulatoriais de Alta Complexidade - APAC.
Art. 3º Estabelecer que os recursos, de que trata esta Portaria, serão disponibilizados pelo Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (FAEC), devendo ser utilizados exclusivamente para a realização dos procedimentos cirúrgicos eletivos, conforme os componentes I, II e III, cabendo à Coordenação-Geral de Controle de Serviços e Sistemas, Departamento de Regulação, Avaliação e Controle de Sistemas (CGCSS/DRAC/SAS/MS), em conjunto com a Coordenação-Geral de Média e Alta Complexidade, Departamento de Atenção Especializada (CGMAC/DAE/SAS/MS), o monitoramento e avaliação da produção destes procedimentos.
Art. 4º A alocação dos recursos por Unidade da Federação considerou, além da população geral, também a população em situação de extrema pobreza, alocando recursos adicionais para o componente I e o dobro do per capita para os componentes II e III para esta população, conforme demonstrado nos Anexos I, II e III a esta Portaria.
Art. 5º Fica estabelecido o montante anual de R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), no exercício de 2011, para o custeio dos procedimentos cirúrgicos eletivos, com limites financeiros definidos para os três componentes, conforme estabelecido no Anexo I a esta Portaria.
§ 1º Os recursos de que trata este artigo deverão ser pactuados no âmbito das Comissões Intergestores Bipartite-CIB, detalhando os valores de cada componente e publicados em portaria específica pelo Ministério da Saúde, e transferidos aos Estados, Municípios e Distrito Federal até 31 de dezembro de 2011.
Art. 6º Estabelecer que, entre janeiro e junho de 2012, será realizado encontro de contas entre o valor transferido em 2011 e o efetivamente gasto com os procedimentos cirúrgicos eletivos objeto das propostas apresentadas para a utilização destes recursos.
Art. 7º Em caso de não haver produção suficiente que demonstre a utilização dos recursos de que trata o art. 3º, haverá desconto dos valores correspondentes aos saldos remanescentes dos Tetos Financeiros de Média e Alta Complexidade dos Estados, Municípios e Distrito Federal.
Art. 8º Estabelecer recursos financeiros no montante anual de R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais) para o custeio dos procedimentos cirúrgicos eletivos, no exercício de 2012, definidos para os três componentes, conforme limites estabelecidos no Anexo II a esta Portaria.
§ 1º Os recursos, de que trata este Artigo, deverão ser pactuados no âmbito das Comissões Intergestores Bipartite-CIB, detalhando os valores de cada componente e publicados em Portaria específica pelo Ministério da Saúde, e transferidos aos Estados, Municípios e Distrito Federal, mediante a produção aprovada nos Sistemas de Informações Ambulatorial e Hospitalar (SIA/SIH-SUS).
§ 2º As propostas de que trata o § 1º deste Artigo só serão aprovadas mediante a comprovação de gasto de no mínimo 50% dos recursos repassados em 2011, referentes ao art. 5º desta Portaria, devendo o cálculo ser feito por gestão estadual e/ou municipal que tiver recebido o repasse.
§ 3º O valor financeiro das propostas e dos repasses do componente II deverá considerar o adicional de 50% sobre a produção, excluindo as órteses, próteses e materiais especiais, devendo a remuneração dos prestadores de serviços seguir a mesma proporcionalidade.
§ 4º O adicional de que trata o § 3º deste Artigo terá o objetivo de viabilizar a atenção integral, considerando-se exames complementares, a gestão de equipes e da estrutura necessária para a realização das cirurgias.
Art. 9º A partir de janeiro de 2012 serão destinados R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) adicionais e específicos para o componente I - Cirurgias de Catarata - para propostas que contemplem exclusivamente Municípios que possuam mais de 10% de sua população em situação de extrema pobreza, conforme limites financeiros estabelecidos nos Anexos III-A e III-B, a esta Portaria.
Parágrafo único. O repasse dos recursos de que trata o caput deste Artigo será feito após a apresentação e aprovação da produção referente a usuários residentes exclusivamente nos Municípios relacionados no Anexo III-B.
Art. 10. Estabelecer que, após a publicação das propostas, o remanejamento de recursos só será permitido dos componentes I e III para o componente II, e condicionado à aprovação das Comissões Intergestores Bipartite (CIB), não podendo haver remanejamento dos recursos previstos no art. 9º desta Portaria.
Art. 11. A produção de procedimentos cirúrgicos eletivos referente às Portarias nº 1.919/GM/MS, de 15 de julho de 2010, e nº 1.690/GM/MS, de 22 de julho de 2011, deverá ser apresentada e ressarcida conforme os prazos vigentes de apresentação no SIA-SUS e SIH-SUS e demais regras estabelecidas nessas portarias.
Art. 12. Fica estabelecido que, em julho de 2012 haverá avaliação da estratégia definida nesta Portaria, com possibilidade de redefinição de regras, incluindo o remanejamento de recursos entre Estados.
Parágrafo único. O remanejamento, no ano de 2012, de recursos entre Estados referentes ao componente I só poderá ocorrer se comprovada a produção financeira da média mensal de cirurgias de catarata no Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade do período de julho de 2010 a junho de 2011, conforme demonstrado no Anexo IV.
Art. 13. Determinar que os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, corram por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho 10.302.1220.8585 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos de Média e Alta Complexidade.
Art. 14. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir da competência setembro de 2011.
Art. 15. Fica revogada a Portaria 1.919/GM/MS, de 15 de julho de 2010, publicada no Diário Oficial da União nº 165, de 27 de agosto de 2010, seção 1, pág. 37 e a Portaria nº 1.690/GM/MS, de 22 de julho de 2011publicada no Diário Oficial da União nº 140, de 25 de julho de 2011, seção 1, pág. 58.

ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA

ANEXO I

UF População 2010 Pop. em situação de Extrema Pobreza Valor Componente I Valor Componente II Valor Componente III Total Recurso
Acre 732.793 133.410 307.359,16 263.847,82 263.847,82 835.054,80
Alagoas 3.120.922 633.650 1.309.024,45 1.154.480,66 1.154.480,66 3.617.985,76
Amapá 668.689 82.924 280.471,68 222.523,43 222.523,43 725.518,54
Amazonas 3.480.937 648.694 1.460.027,40 1.260.372,23 1.260.372,23 3.980.771,87
Bahia 14.021.432 2.407.990 5.881.081,72 4.980.512,89 4.980.512,89 15.842.107,50
Ceará 8.448.055 1.502.924 3.543.411,39 3.025.289,77 3.025.289,77 9.593.990,92
Distrito Federal 2.562.963 46.588 1.074.996,82 725.406,76 725.406,76 2.525.810,35
Espírito Santo 3.512.672 144.885 1.473.338,18 1.032.292,97 1.032.292,97 3.537.924,13
Goiás 6.004.045 215.975 2.518.307,64 1.749.564,87 1.749.564,87 6.017.437,37
Maranhão 6.569.683 1.691.183 2.755.556,11 2.598.175,19 2.598.175,19 7.951.906,50
Mato Grosso 3.033.991 174.783 1.272.562,53 914.951,38 914.951,38 3.102.465,30
Mato Grosso do Sul 2.449.341 120.103 1.027.339,76 728.770,59 728.770,59 2.484.880,94
Minas Gerais 19.595.309 909.660 8.218.961,77 5.806.277,14 5.806.277,14 19.831.516,05
Pará 7.588.078 1.432.188 3.182.706,79 2.755.987,86 2.755.987,86 8.694.682,50
Paraíba 3.766.834 613.781 1.579.942,66 1.322.439,29 1.322.439,29 4.224.821,24
Paraná 10.439.601 306.638 4.378.735,82 3.009.696,90 3.009.696,90 10.398.129,62
Pernambuco 8.796.032 1.377.569 3.689.365,18 3.061.889,49 3.061.889,49 9.813.144,16
Piauí 3.119.015 665.732 1.308.224,59 1.169.035,74 1.169.035,74 3.646.296,07
Rio de Janeiro 15.993.583 586.585 6.708.271,21 4.665.790,34 4.665.790,34 16.039.851,89
Rio Grande do Norte 3.168.133 405.812 1.328.826,40 1.060.355,79 1.060.355,79 3.449.537,99
Rio Grande do Sul 10.695.532 306.651 4.486.082,29 3.079.953,78 3.079.953,78 10.645.989,84
Rondônia 1.560.501 121.290 654.529,00 485.349,86 485.349,86 1.625.228,72
Roraima 451.227 76.358 189.260,47 159.746,03 159.746,03 508.752,54
Santa Catarina 6.249.682 102.672 2.621.336,43 1.763.737,61 1.763.737,61 6.148.811,66
São Paulo 41.252.160 1.084.402 17.302.606,76 11.833.017,65 11.833.017,65 40.968.642,05
Sergipe 2.068.031 311.162 867.404,93 713.902,14 713.902,14 2.295.209,22
Tocantins 1.383.453 163.588 580.268,84 456.631,83 456.631,83 1.493.532,50
Total 190.732.694 16.267.197 80.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 200.000.000,00

Anexo II

UF População 2010 Pop. em situação de Extrema Pobreza Valor Componente I Valor Componente II Valor Componente III Total Recurso
Acre 732.793 133.410 461.038,74 379.107,50 379.107,50 1.219.253,74
Alagoas 3.120.922 633.650 1.963.536,68 1.645.364,83 1.645.364,83 5.254.266,33
Amapá 668.689 82.924 420.707,53 327.700,31 327.700,31 1.076.108,14
Amazonas 3.480.937 648.694 2.190.041,11 1.807.882,51 1.807.882,51 5.805.806,12
Bahia 14.021.432 2.407.990 8.821.622,58 7.185.918,53 7.185.918,53 23.193.459,65
Ceará 8.448.055 1.502.924 5.315.117,08 4.354.069,04 4.354.069,04 14.023.255,15
Distrito Federal 2.562.963 46.588 1.612.495,23 1.128.530,57 1.128.530,57 3.869.556,38
Espírito Santo 3.512.672 144.885 2.210.007,27 1.584.794,79 1.584.794,79 5.379.596,85
Goiás 6.004.045 215.975 3.777.461,46 2.693.930,23 2.693.930,23 9.165.321,91
Maranhão 6.569.683 1.691.183 4.133.334,16 3.631.508,73 3.631.508,73 11.396.351,63
Mato Grosso 3.033.991 174.783 1.908.843,80 1.392.162,33 1.392.162,33 4.693.168,47
Mato Grosso do Sul 2.449.341 120.103 1.541.009,64 1.114.023,00 1.114.023,00 3.769.055,64
Minas Gerais 19.595.309 909.660 12.328.442,65 8.888.387,80 8.888.387,80 30.105.218,26
Pará 7.588.078 1.432.188 4.774.060,18 3.949.502,90 3.949.502,90 12.673.065,99
Paraíba 3.766.834 613.781 2.369.913,99 1.914.917,79 1.914.917,79 6.199.749,56
Paraná 10.439.601 306.638 6.568.103,74 4.651.722,83 4.651.722,83 15.871.549,40
Pernambuco 8.796.032 1.377.569 5.534.047,77 4.445.401,43 4.445.401,43 14.424.850,63
Piauí 3.119.015 665.732 1.962.336,88 1.659.619,96 1.659.619,96 5.281.576,81
Rio de Janeiro 15.993.583 586.585 10.062.406,82 7.181.392,04 7.181.392,04 24.425.190,90
Rio Grande do Norte 3.168.133 405.812 1.993.239,61 1.558.665,69 1.558.665,69 5.110.571,00
Rio Grande do Sul 10.695.532 306.651 6.729.123,43 4.762.234,63 4.762.234,63 16.253.592,70
Rondônia 1.560.501 121.290 981.793,50 730.798,23 730.798,23 2.443.389,97
Roraima 451.227 76.358 283.890,71 230.718,71 230.718,71 745.328,13
Santa Catarina 6.249.682 102.672 3.932.004,65 2.746.738,78 2.746.738,78 9.425.482,20
São Paulo 41.252.160 1.084.402 25.953.910,14 18.321.495,18 18.321.495,18 62.596.900,49
Sergipe 2.068.031 311.162 1.301.107,40 1.039.178,99 1.039.178,99 3.379.465,38
Tocantins 1.383.453 163.588 870.403,27 674.232,64 674.232,64 2.218.868,55
Total 190.732.694 16.267.197 120.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 300.000.000,00

ANEXO III-A

UF População TCU Pop. em situação de Extrema Pobreza Extrema Pobreza (critério do art.7º) Recurso Financeiro
Acre 396.997 111.139 493.449,24
Alagoas 2.188.314 558.725 2.480.699,19
Amapá 270.776 49.073 217.880,62
Amazonas 1.678.412 536.707 2.382.940,83
Bahia 8.797.797 2.052.136 9.111.337,61
Ceará 5.367.512 1.315.462 5.840.557,54
Espírito Santo 109.605 14.452 64.165,85
Goiás 215.616 35.990 159.793,04
Maranhão 5.042.381 1.593.731 7.076.052,07
Mato Grosso do Sul 261.585 41.295 183.346,86
Mato Grosso 381.747 62.464 277.335,71
Minas Gerais 2.553.102 463.176 2.056.468,43
Pará 5.019.733 1.261.594 5.601.387,46
Paraíba 2.472.865 533.821 2.370.127,20
Paraná 435.940 60.905 270.413,86
Pernambuco 4.754.419 1.052.858 4.674.614,49
Piauí 2.173.452 609.451 2.705.919,01
Rio de Janeiro 59.128 8.104 35.581,59
Rio Grande do Norte 1.585.817 323.014 1.434.159,14
Rio Grande do Sul 297.222 38.274 169.933,83
Rondônia 426.305 59.131 262.537,43
Roraima 166.969 58.981 261.871,44
Santa Catarina 79.504 9.928 44.079,61
São Paulo 118.138 14.248 63.260,10
Sergipe 1.336.265 268.565 1.192.409,46
Tocantins 630.091 128.308 569.678,38
Total Geral 46.819.692 11.261.442 50.000.000,00

ANEXO III-B

Acre
Alagoas
Amapá
Amazonas
Bahia
Ceará
Espírito Santo
Goiás
Maranhão
Mato Grosso
Mato Grosso do Sul
Minas Gerais
Pará
Paraíba
Paraná
Pernambuco
Piauí
Rio de Janeiro
Rio Grande do Norte
Rio Grande do Sul
Rondônia
Roraima
Santa Catarina
UF Gestão Código Município População TCU Pop. em situação de Extrema Pobreza % Pop. em situação de Extrema Pobreza por município Recurso Financeiro
São Paulo Plena Municipal 350270 Apiaí 25.196 2.893 11,48% 12.844,71
São Paulo Plena Municipal 354300 Ribeirão Branco 18.272 2.170 11,88% 9.634,65
São Paulo Plena Municipal 351760 Guapiara 17.988 2.127 11,82% 9.443,73
São Paulo Plena Municipal 352330 Itariri 15.471 1.612 10,42% 7.157,17
São Paulo Plena Municipal 350540 Barra do Turvo 7.729 1.002 12,96% 4.448,81
São Paulo Plena Municipal 351925 Iaras 6.377 849 13,31% 3.769,50
São Paulo Plena Municipal 354350 Riversul 6.165 628 10,19% 2.788,28
São Paulo Plena Municipal 350535 Barra do Chapéu 5.236 817 15,60% 3.627,42
São Paulo Plena Municipal 352120 Iporanga 4.302 633 14,71% 2.810,47
São Paulo Plena Municipal 353205 Motuca 4.290 441 10,28% 1.958,01
São Paulo Plena Municipal 352265 Itapirapuã Paulista 3.884 583 15,01% 2.588,48
São Paulo Plena Municipal 352215 Itaóca 3.228 493 15,27% 2.188,88
São Paulo Total 118.138 14.248 12,06% 63.260,10
Sergipe
Tocantins

Anexo IV

Unidade da Federação Média mensal de produção de Cirurgias de Catarata realizadas com recursos do teto financeiro de média e alta complexidade - MAC (jul/10 a jun/11)
Acre 128.061,90
Alagoas 538.870,00
Amazonas 241.029,50
Amapá 0,00
Bahia 1. 303.738,11
Ceará 666.133,80
Distrito Federal 69.161,26
Espírito Santo 453.224,23
Goiás 138.744,67
Maranhão 286.277,67
Mato Grosso 150.883,76
Mato Grosso do Sul 147.356,73
Minas Gerais 1.011.137,34
Pará 798.436,08
Paraíba 310.257,04
Paraná 419.053,34
Pernambuco 518.439,55
Piauí 196.650,76
Rio de Janeiro 406.808,75
Rio Grande do Norte 354.568,19
Rio Grande do Sul 679.505,92
Rondônia 0,00
Roraima 62.023,45
Santa Catarina 6.319,89
São Paulo 2.857.640,07
Sergipe 88.823,67
Tocantins 11.112,62
Total 11.844.258,27


ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibl ... 300911.pdf
Marcelo Lopes

“No Brasil, não precisamos de mais leis. Precisamos de homens, principalmente homens públicos, que observem as leis existentes.” Marco Aurélio Melo, ministro do Supremo Tribunal Federal.

Responder

Voltar para “Legislação relacionada aos Sistemas de Informação em Saúde”