Valores Samu
Enviado: Sex Jan 20, 2012 8:36 am
Bom dia!
Algum colega da lista ou MInisterio da Saude, poderia me explicar por que a sintese do Samu está criticando os procedimentos com "ultrapassou teto financeiro" se os valores são zerados e aquantidade orçada é suficiente para cobrir a produção?
Veja abaixo:
************************************************************************ 02.56
SMSGYN SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS SAS/DATASUS/0507
20/01/2012 SINTESE DA PRODUCAO - DEZ/2011 08:48:22
******************************************************************************
REGIONAL : -
UNIDADE : 5161010 - SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVELM
Cmp Flh Sq Proc. CBO Qt.Prz. Vl.Prz. Qt.Apvd Vl.Apvd Situacao
10/2011 006 01 030103001-4 422210 37.583 0,00 0 0,00 NAO APROVADO (ULTRAPASSOU TETO FINANCEIRO)
10/2011 006 02 030103010-3 322205 2.968 0,00 0 0,00 NAO APROVADO (ULTRAPASSOU TETO FINANCEIRO)
Subtotal 40.551 0,00 0 0,00
10/2011 100 01 030103001-4 422210 35.407 0,00 0 0,00 NAO APROVADO (ULTRAPASSOU TETO FINANCEIRO)
10/2011 100 02 030103010-3 322205 3.070 0,00 0 0,00 NAO APROVADO (ULTRAPASSOU TETO FINANCEIRO)
10/2011 100 03 030103011-1 225125 3.567 0,00 0 0,00 NAO APROVADO (ULTRAPASSOU TETO FINANCEIRO)
10/2011 100 04 030103012-0 225125 393 0,00 0 0,00 NAO APROVADO (ULTRAPASSOU TETO FINANCEIRO)
10/2011 100 05 030103013-8 225125 3.070 0,00 0 0,00 NAO APROVADO (ULTRAPASSOU TETO FINANCEIRO)
10/2011 100 06 030103014-6 225125 12.644 0,00 0 0,00 NAO APROVADO (ULTRAPASSOU TETO FINANCEIRO)
10/2011 100 07 030103017-0 225125 44 0,00 0 0,00 NAO APROVADO (ULTRAPASSOU TETO FINANCEIRO)
10/2011 100 08 030103018-9 225125 779 0,00 0 0,00 NAO APROVADO (ULTRAPASSOU TETO FINANCEIRO)
Subtotal 58.974 0,00 0 0,00
11/2011 224 01 030103001-4 422210 34.573 0,00 0 0,00 NAO APROVADO (ULTRAPASSOU TETO FINANCEIRO)
11/2011 224 02 030103010-3 322205 2.605 0,00 0 0,00 NAO APROVADO (ULTRAPASSOU TETO FINANCEIRO)
11/2011 224 03 030103011-1 225125 3.115 0,00 0 0,00 NAO APROVADO (ULTRAPASSOU TETO FINANCEIRO)
11/2011 224 04 030103012-0 225125 388 0,00 0 0,00 NAO APROVADO (ULTRAPASSOU TETO FINANCEIRO)
11/2011 224 05 030103013-8 225125 2.605 0,00 0 0,00 NAO APROVADO (ULTRAPASSOU TETO FINANCEIRO)
11/2011 224 06 030103014-6 225125 2.538 0,00 0 0,00 NAO APROVADO (ULTRAPASSOU TETO FINANCEIRO)
11/2011 224 07 030103017-0 225125 69 0,00 0 0,00 NAO APROVADO (ULTRAPASSOU TETO FINANCEIRO)
11/2011 224 08 030103018-9 225125 460 0,00 0 0,00 NAO APROVADO (ULTRAPASSOU TETO FINANCEIRO)
Total 145.878 0,00 0 0,00P
Obrigada,
Cidinha
Algum colega da lista ou MInisterio da Saude, poderia me explicar por que a sintese do Samu está criticando os procedimentos com "ultrapassou teto financeiro" se os valores são zerados e aquantidade orçada é suficiente para cobrir a produção?
Veja abaixo:
************************************************************************ 02.56
SMSGYN SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS SAS/DATASUS/0507
20/01/2012 SINTESE DA PRODUCAO - DEZ/2011 08:48:22
******************************************************************************
REGIONAL : -
UNIDADE : 5161010 - SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVELM
Cmp Flh Sq Proc. CBO Qt.Prz. Vl.Prz. Qt.Apvd Vl.Apvd Situacao
10/2011 006 01 030103001-4 422210 37.583 0,00 0 0,00 NAO APROVADO (ULTRAPASSOU TETO FINANCEIRO)
10/2011 006 02 030103010-3 322205 2.968 0,00 0 0,00 NAO APROVADO (ULTRAPASSOU TETO FINANCEIRO)
Subtotal 40.551 0,00 0 0,00
10/2011 100 01 030103001-4 422210 35.407 0,00 0 0,00 NAO APROVADO (ULTRAPASSOU TETO FINANCEIRO)
10/2011 100 02 030103010-3 322205 3.070 0,00 0 0,00 NAO APROVADO (ULTRAPASSOU TETO FINANCEIRO)
10/2011 100 03 030103011-1 225125 3.567 0,00 0 0,00 NAO APROVADO (ULTRAPASSOU TETO FINANCEIRO)
10/2011 100 04 030103012-0 225125 393 0,00 0 0,00 NAO APROVADO (ULTRAPASSOU TETO FINANCEIRO)
10/2011 100 05 030103013-8 225125 3.070 0,00 0 0,00 NAO APROVADO (ULTRAPASSOU TETO FINANCEIRO)
10/2011 100 06 030103014-6 225125 12.644 0,00 0 0,00 NAO APROVADO (ULTRAPASSOU TETO FINANCEIRO)
10/2011 100 07 030103017-0 225125 44 0,00 0 0,00 NAO APROVADO (ULTRAPASSOU TETO FINANCEIRO)
10/2011 100 08 030103018-9 225125 779 0,00 0 0,00 NAO APROVADO (ULTRAPASSOU TETO FINANCEIRO)
Subtotal 58.974 0,00 0 0,00
11/2011 224 01 030103001-4 422210 34.573 0,00 0 0,00 NAO APROVADO (ULTRAPASSOU TETO FINANCEIRO)
11/2011 224 02 030103010-3 322205 2.605 0,00 0 0,00 NAO APROVADO (ULTRAPASSOU TETO FINANCEIRO)
11/2011 224 03 030103011-1 225125 3.115 0,00 0 0,00 NAO APROVADO (ULTRAPASSOU TETO FINANCEIRO)
11/2011 224 04 030103012-0 225125 388 0,00 0 0,00 NAO APROVADO (ULTRAPASSOU TETO FINANCEIRO)
11/2011 224 05 030103013-8 225125 2.605 0,00 0 0,00 NAO APROVADO (ULTRAPASSOU TETO FINANCEIRO)
11/2011 224 06 030103014-6 225125 2.538 0,00 0 0,00 NAO APROVADO (ULTRAPASSOU TETO FINANCEIRO)
11/2011 224 07 030103017-0 225125 69 0,00 0 0,00 NAO APROVADO (ULTRAPASSOU TETO FINANCEIRO)
11/2011 224 08 030103018-9 225125 460 0,00 0 0,00 NAO APROVADO (ULTRAPASSOU TETO FINANCEIRO)
Total 145.878 0,00 0 0,00P
Obrigada,
Cidinha