Diferença de valor entre produção aprovada e descritivo pagt

Fórum de discusão sobre o processamento ambulatorial do SUS

Moderadores: leandro.panitz, dogui, viniciuspc, virginia.lucas, michael.diana, fabricio pires, daianearaujo

Fatima Fernandes
Membro Intermediário
Membro Intermediário
Mensagens: 28
Registrado em: Qua Ago 15, 2012 12:09 pm

Diferença de valor entre produção aprovada e descritivo pagt

Mensagem por Fatima Fernandes » Seg Jan 20, 2014 10:05 am

Bom Dia,
Estou com um município apresentando diferença entre a síntese aprovada e o descritivo de pagamento, no relatório de descritivo de pgto não consta as consultas, mas não apresenta nenhuma crítica na consistência da FPO e do SIA. Segue os arquivos para verificação.

BDSIA201312c************************************************************ 03.55
SES-MG SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS SAS/DATASUS/0507
20/01/2014 SINTESE DA PRODUCAO - DEZ/2013 09:28:50
******************************************************************************

REGIONAL : 014 - SETE LAGOAS
UNIDADE : 2155648 - CENTRO DE SAUDE DE JEQUITIBA CS FID M

Cmp Flh Sq Proc. CBO Qt.Prz. Vl.Prz. Qt.Apvd Vl.Apvd Situacao
12/2013 001 01 020201012-0 223415 30 55,50 30 55,50 APROVADO TOTALMENTE
12/2013 001 02 020201029-5 223415 80 148,00 80 148,00 APROVADO TOTALMENTE
12/2013 001 03 020201031-7 223415 45 83,25 45 83,25 APROVADO TOTALMENTE
12/2013 001 04 020201047-3 223415 95 175,75 95 175,75 APROVADO TOTALMENTE
12/2013 001 05 020201069-4 223415 40 74,00 40 74,00 APROVADO TOTALMENTE
12/2013 001 06 020201067-8 223415 80 280,80 80 280,80 APROVADO TOTALMENTE
12/2013 001 07 020201028-7 223415 80 280,80 80 280,80 APROVADO TOTALMENTE
12/2013 001 08 020201027-9 223415 80 280,80 80 280,80 APROVADO TOTALMENTE
12/2013 001 09 020204012-7 223415 20 33,00 19 31,35 APROVADO PARCIALMENTE (ULTRAPASSOU TETO FINANCEIRO)
12/2013 001 10 020212008-2 223415 3 4,11 2 2,74 APROVADO PARCIALMENTE (ULTRAPASSOU TETO FINANCEIRO)
12/2013 001 11 020212002-3 223415 3 4,11 1 1,37 APROVADO PARCIALMENTE (ULTRAPASSOU TETO FINANCEIRO)
12/2013 001 12 020202014-2 223415 6 16,38 6 16,38 APROVADO TOTALMENTE
12/2013 001 13 020202015-0 223415 4 10,92 4 10,92 APROVADO TOTALMENTE
12/2013 001 14 020203047-4 223415 2 5,66 2 5,66 APROVADO TOTALMENTE
12/2013 001 15 020203007-5 223415 4 11,32 4 11,32 APROVADO TOTALMENTE
12/2013 001 16 020203020-2 223415 5 14,15 5 14,15 APROVADO TOTALMENTE
12/2013 001 17 020203111-0 223415 3 8,49 3 8,49 APROVADO TOTALMENTE
12/2013 001 18 020203117-9 223415 4 11,32 4 11,32 APROVADO TOTALMENTE
12/2013 001 19 020205001-7 223415 60 222,00 60 222,00 APROVADO TOTALMENTE
12/2013 001 20 021102003-6 225125 29 149,35 29 149,35 APROVADO TOTALMENTE
Subtotal 673 1.869,71 669 1.863,95
12/2013 002 01 030704008-9 223293 1 1,16 1 1,16 APROVADO TOTALMENTE
12/2013 002 02 030101004-8 223810 5 31,50 5 31,50 APROVADO TOTALMENTE
12/2013 002 03 030101004-8 223810 1 6,30 1 6,30 APROVADO TOTALMENTE
12/2013 002 04 030101004-8 223810 3 18,90 3 18,90 APROVADO TOTALMENTE
12/2013 002 05 030101004-8 223810 1 6,30 1 6,30 APROVADO TOTALMENTE
12/2013 002 06 030101004-8 223810 4 25,20 4 25,20 APROVADO TOTALMENTE
12/2013 002 07 030101004-8 223810 4 25,20 4 25,20 APROVADO TOTALMENTE
12/2013 002 08 030101004-8 223810 2 12,60 2 12,60 APROVADO TOTALMENTE
12/2013 002 09 030101004-8 223810 1 6,30 1 6,30 APROVADO TOTALMENTE
12/2013 002 10 030101004-8 223810 1 6,30 1 6,30 APROVADO TOTALMENTE
12/2013 002 11 030101004-8 223810 2 12,60 2 12,60 APROVADO TOTALMENTE
12/2013 002 12 030101004-8 223810 3 18,90 3 18,90 APROVADO TOTALMENTE
12/2013 002 13 030101004-8 251510 1 6,30 1 6,30 APROVADO TOTALMENTE
12/2013 002 14 030101004-8 251510 1 6,30 1 6,30 APROVADO TOTALMENTE
12/2013 002 15 030101004-8 251510 3 18,90 3 18,90 APROVADO TOTALMENTE
12/2013 002 16 030101004-8 251510 1 6,30 1 6,30 APROVADO TOTALMENTE
12/2013 002 17 030101004-8 251510 1 6,30 1 6,30 APROVADO TOTALMENTE
12/2013 002 18 030101004-8 251510 2 12,60 2 12,60 APROVADO TOTALMENTE
12/2013 002 19 030101004-8 251510 1 6,30 1 6,30 APROVADO TOTALMENTE
12/2013 002 20 030101004-8 251510 2 12,60 2 12,60 APROVADO TOTALMENTE
Subtotal 40 246,86 40 246,86
12/2013 003 01 030101004-8 251510 1 6,30 1 6,30 APROVADO TOTALMENTE


BDSIA201312c************************************************************ 03.55
SES-MG SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS SAS/DATASUS/0507
20/01/2014 SINTESE DA PRODUCAO - DEZ/2013 09:28:50
******************************************************************************

REGIONAL : 014 - SETE LAGOAS
UNIDADE : 2155648 - CENTRO DE SAUDE DE JEQUITIBA CS FID M

Cmp Flh Sq Proc. CBO Qt.Prz. Vl.Prz. Qt.Apvd Vl.Apvd Situacao
12/2013 003 02 030101004-8 251510 2 12,60 2 12,60 APROVADO TOTALMENTE
12/2013 003 03 030101004-8 251510 1 6,30 1 6,30 APROVADO TOTALMENTE
12/2013 003 04 030101004-8 251510 3 18,90 3 18,90 APROVADO TOTALMENTE
12/2013 003 05 030101004-8 251510 1 6,30 1 6,30 APROVADO TOTALMENTE
12/2013 003 06 030101004-8 251510 1 6,30 1 6,30 APROVADO TOTALMENTE
12/2013 003 07 030101004-8 251510 2 12,60 2 12,60 APROVADO TOTALMENTE
12/2013 003 08 030101004-8 251510 2 12,60 2 12,60 APROVADO TOTALMENTE
12/2013 003 09 030101004-8 251510 2 12,60 2 12,60 APROVADO TOTALMENTE
12/2013 003 10 030101004-8 251510 1 6,30 1 6,30 APROVADO TOTALMENTE
12/2013 003 11 030101004-8 251510 3 18,90 3 18,90 APROVADO TOTALMENTE
12/2013 003 12 030101004-8 251510 1 6,30 1 6,30 APROVADO TOTALMENTE
12/2013 003 13 030101004-8 251510 1 6,30 1 6,30 APROVADO TOTALMENTE
12/2013 003 14 030101004-8 251510 2 12,60 2 12,60 APROVADO TOTALMENTE
12/2013 003 15 030101004-8 251510 3 18,90 3 18,90 APROVADO TOTALMENTE
12/2013 003 16 030101004-8 251510 4 25,20 4 25,20 APROVADO TOTALMENTE
12/2013 003 17 030101004-8 251510 6 37,80 6 37,80 APROVADO TOTALMENTE
12/2013 003 18 030101004-8 251510 4 25,20 4 25,20 APROVADO TOTALMENTE
12/2013 003 19 030101004-8 251510 1 6,30 1 6,30 APROVADO TOTALMENTE
12/2013 003 20 030101004-8 251510 3 18,90 3 18,90 APROVADO TOTALMENTE
Subtotal 44 277,20 44 277,20
12/2013 004 01 030101004-8 251510 3 18,90 3 18,90 APROVADO TOTALMENTE
12/2013 004 02 030101004-8 251510 2 12,60 2 12,60 APROVADO TOTALMENTE
12/2013 004 03 030101004-8 251510 2 12,60 2 12,60 APROVADO TOTALMENTE
12/2013 004 04 030101004-8 251510 1 6,30 1 6,30 APROVADO TOTALMENTE
12/2013 004 05 030101004-8 251510 3 18,90 3 18,90 APROVADO TOTALMENTE
12/2013 004 06 030101004-8 251510 1 6,30 1 6,30 APROVADO TOTALMENTE
12/2013 004 07 030101004-8 251510 1 6,30 1 6,30 APROVADO TOTALMENTE
12/2013 004 08 030101004-8 251510 1 6,30 1 6,30 APROVADO TOTALMENTE
12/2013 004 09 030101004-8 251510 1 6,30 1 6,30 APROVADO TOTALMENTE
12/2013 004 10 030101004-8 251510 3 18,90 3 18,90 APROVADO TOTALMENTE (TETO FINANCEIRO) APROVADO TOTALMENTE (TETO FINANCEIRO)
12/2013 004 11 030101004-8 251510 1 6,30 0 0,00 NAO APROVADO (ULTRAPASSOU TETO FINANCEIRO)
12/2013 004 12 030101004-8 251510 1 6,30 0 0,00 NAO APROVADO (ULTRAPASSOU TETO FINANCEIRO)
12/2013 004 13 030101004-8 251510 1 6,30 0 0,00 NAO APROVADO (ULTRAPASSOU TETO FINANCEIRO)
12/2013 004 14 030101004-8 251510 1 6,30 0 0,00 NAO APROVADO (ULTRAPASSOU TETO FINANCEIRO)
12/2013 004 15 030101004-8 251510 1 6,30 0 0,00 NAO APROVADO (ULTRAPASSOU TETO FINANCEIRO)
12/2013 004 16 030101004-8 251510 1 6,30 0 0,00 NAO APROVADO (ULTRAPASSOU TETO FINANCEIRO)
12/2013 004 17 030101004-8 251510 1 6,30 0 0,00 NAO APROVADO (ULTRAPASSOU TETO FINANCEIRO)
12/2013 004 18 030101004-8 251510 1 6,30 0 0,00 NAO APROVADO (ULTRAPASSOU TETO FINANCEIRO)
Total 783 2.557,57 771 2.501,41


BDSIA201312c************************************************************ 03.55
SES-MG SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS SAS/DATASUS/0504
20/01/2014 DISCRIMINATIVO DE PAGAMENTO DE SERVICOS - DEZ/2013 09:33:03
******************************************************************************

CGC/CPF : 18.062.208/0001-09 JURIDICA
RAZAO SOC.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITIBA
NOME FANT.: CENTRO DE SAUDE DE JEQUITIBA CS FID
ENDERECO : RUA JOAO SATURNINO LOPES 365
BAIRRO : CENTRO
MUNICIPIO : JEQUITIBA
BANCO : 001 AGENCIA : 00395-6 C/C : 0073424-1
------------------------------------------------------------------------------

UNIDADE ORG FLH/APAC SEQ VALOR *UNIDADE ORG FLH/APAC SEQ VALOR


DOCUMENTO(S) : 12/13
2155648 BPA 001 01 55,50+
2155648 BPA 001 02 148,00+
2155648 BPA 001 03 83,25+
2155648 BPA 001 04 175,75+
2155648 BPA 001 05 74,00+
2155648 BPA 001 06 280,80+
2155648 BPA 001 07 280,80+
2155648 BPA 001 08 280,80+
2155648 BPA 001 09 31,35+
2155648 BPA 001 10 2,74+
2155648 BPA 001 11 1,37+
2155648 BPA 001 12 16,38+
2155648 BPA 001 13 10,92+
2155648 BPA 001 14 5,66+
2155648 BPA 001 15 11,32+
2155648 BPA 001 16 14,15+
2155648 BPA 001 17 8,49+
2155648 BPA 001 18 11,32+
2155648 BPA 001 19 222,00+
2155648 BPA 001 20 149,35+
2155648 BPA 002 01 1,16+
















------------------------------------------------------------------------------
PRODUCAO AJUSTE BRUTO
------------------------------------------------------------------------------
1.865,11 0,00 1.865,11

Avatar do usuário
Diacui.alamino
Membro Intermediário
Membro Intermediário
Mensagens: 48
Registrado em: Qua Mar 03, 2010 4:25 pm
Localização: datasus

Re: Diferença de valor entre produção aprovada e descritivo

Mensagem por Diacui.alamino » Ter Jan 21, 2014 6:40 pm

como esta na fpo? nível de apuração desses que tiveram limite de teto?
Diacuí Alamino
DATASUS


Fatima Fernandes
Membro Intermediário
Membro Intermediário
Mensagens: 28
Registrado em: Qua Ago 15, 2012 12:09 pm

Re: Diferença de valor entre produção aprovada e descritivo

Mensagem por Fatima Fernandes » Seg Jan 27, 2014 1:18 pm

A FPO estava antes com nível de apuração procedimento e depois coloquei grupo, mas em nenhuma das situações gera valores pra consulta.
Todos os relatórios de valores que gero a consulta não aparece, pensei que fosse por causa da regra contratual do NASF....mas já esgotei todos os meus recursos para descobrir.

Responder

Voltar para “Processamento Ambulatorial SUS [SIA]”