Glosa de exames de mamografia
Enviado: Ter Jun 03, 2014 11:58 am
Salve Vinícius,
Veja se você consegue me esclarecer um problema aqui. Tenho um prestador que na competência 04/2014 apresentou o arquivo gerado pelo SISMAMA contendo 381 exames. Na importação deste arquivo no SIA não houve rejeição e quando fechei e gerei o relatório de acompanhamento tenho o seguinte:
FATURADO NO TETO MAC
MESES............... F I S I C O ............. ............ O R C A M E N T A R I O.............. DIFERENCA
PROGRAMADO APROVADO % APRESENTADO PROGRAMADO APROVADO % APRESENTADO DE PAGTO
020403018 - MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO - MAC N.APURACAO : 4 PROCED.
DEZ/13 600 141 23,50 141 27.000,00 6.345,00 23,50 6.345,00 0,00
JAN/14 600 96 16,00 96 27.000,00 4.320,00 16,00 4.320,00 0,00
FEV/14 600 139 23,17 139 27.000,00 6.255,00 23,17 6.255,00 0,00
MAR/14 600 147 24,50 147 27.000,00 6.615,00 24,50 6.615,00 0,00
ABR/14 600 109 18,17 109 27.000,00 4.905,00 18,17 4.905,00 0,00
FATURADO NO TETO MAC
020403003 - MAMOGRAFIA UNILATERAL - MAC N.APURACAO : 4 PROCED.
NOV/13 33 12 36,36 12 742,50 270,00 36,36 270,00 0,00
DEZ/13 33 10 30,30 10 742,50 225,00 30,30 225,00 0,00
JAN/14 33 14 42,42 14 742,50 315,00 42,42 315,00 0,00
FEV/14 33 5 15,15 5 742,50 112,50 15,15 112,50 0,00
MAR/14 33 13 39,39 13 742,50 292,50 39,39 292,50 0,00
ABR/14 33 4 12,12 4 742,50 90,00 12,12 90,00 0,00
FATURADO NO TETO FAEC
020403018 - MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO - EST N.APURACAO : 4 PROCED.
NOV/13 600 567 94,50 567 27.000,00 25.515,00 94,50 25.515,00 0,00
DEZ/13 600 166 27,67 166 27.000,00 7.470,00 27,67 7.470,00 0,00
JAN/14 600 101 16,83 101 27.000,00 4.545,00 16,83 4.545,00 0,00
FEV/14 600 161 26,83 161 27.000,00 7.245,00 26,83 7.245,00 0,00
MAR/14 600 176 29,33 176 27.000,00 7.920,00 29,33 7.920,00 0,00
ABR/14 150 120 80,00 120 6.750,00 5.400,00 80,00 5.400,00 0,00
Se somarmos as quantidades aprovadas me dá um total de 233 exames, e os demais? Abri o arquivo S_BPI.DBF e lá estão os 381 registros. Onde posso ver esta glosa de exames para justificar ao prestador?
Obrigado,
Veja se você consegue me esclarecer um problema aqui. Tenho um prestador que na competência 04/2014 apresentou o arquivo gerado pelo SISMAMA contendo 381 exames. Na importação deste arquivo no SIA não houve rejeição e quando fechei e gerei o relatório de acompanhamento tenho o seguinte:
FATURADO NO TETO MAC
MESES............... F I S I C O ............. ............ O R C A M E N T A R I O.............. DIFERENCA
PROGRAMADO APROVADO % APRESENTADO PROGRAMADO APROVADO % APRESENTADO DE PAGTO
020403018 - MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO - MAC N.APURACAO : 4 PROCED.
DEZ/13 600 141 23,50 141 27.000,00 6.345,00 23,50 6.345,00 0,00
JAN/14 600 96 16,00 96 27.000,00 4.320,00 16,00 4.320,00 0,00
FEV/14 600 139 23,17 139 27.000,00 6.255,00 23,17 6.255,00 0,00
MAR/14 600 147 24,50 147 27.000,00 6.615,00 24,50 6.615,00 0,00
ABR/14 600 109 18,17 109 27.000,00 4.905,00 18,17 4.905,00 0,00
FATURADO NO TETO MAC
020403003 - MAMOGRAFIA UNILATERAL - MAC N.APURACAO : 4 PROCED.
NOV/13 33 12 36,36 12 742,50 270,00 36,36 270,00 0,00
DEZ/13 33 10 30,30 10 742,50 225,00 30,30 225,00 0,00
JAN/14 33 14 42,42 14 742,50 315,00 42,42 315,00 0,00
FEV/14 33 5 15,15 5 742,50 112,50 15,15 112,50 0,00
MAR/14 33 13 39,39 13 742,50 292,50 39,39 292,50 0,00
ABR/14 33 4 12,12 4 742,50 90,00 12,12 90,00 0,00
FATURADO NO TETO FAEC
020403018 - MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO - EST N.APURACAO : 4 PROCED.
NOV/13 600 567 94,50 567 27.000,00 25.515,00 94,50 25.515,00 0,00
DEZ/13 600 166 27,67 166 27.000,00 7.470,00 27,67 7.470,00 0,00
JAN/14 600 101 16,83 101 27.000,00 4.545,00 16,83 4.545,00 0,00
FEV/14 600 161 26,83 161 27.000,00 7.245,00 26,83 7.245,00 0,00
MAR/14 600 176 29,33 176 27.000,00 7.920,00 29,33 7.920,00 0,00
ABR/14 150 120 80,00 120 6.750,00 5.400,00 80,00 5.400,00 0,00
Se somarmos as quantidades aprovadas me dá um total de 233 exames, e os demais? Abri o arquivo S_BPI.DBF e lá estão os 381 registros. Onde posso ver esta glosa de exames para justificar ao prestador?
Obrigado,