2014063020201407102239192                                                                                                              FVjo+AaOhvkrG71VGSmFZg==
2211102777681                  0000000004061390324115 0103000  15           261337T        13SORAYA      26/03/20139800162959199582215 FVjo+AaOhvkvHrRVGSmFZg==
2211103009025                  0000000040766306322430 0102000  40           75PI-ACD-805   13DURVAL      07/10/2013980016276979622220  FVjo+AaOhvkuGbFWGSmFZg==
2211103009394                  0000000049218360223293 0103000  40           752431         13DURVAL      12/03/2014980016285445597220  FVjo+AaOhvkvH7ZbGSmFZg==
2211103009041                  0000000128797380515105 0102000  40                          13DURVAL      27/02/2009980016282240277220  Fljo+AWOhvksGrRXGimFZg==
2211103009351                  0000000136069304225142 0103000  40           71223          13DURVAL      11/02/2010100184244540003220  Fljo+AWOhvksHLxSGimFZg==
2211105762979                  0000000160243386223565 0101000  40           6619959        13DURVAL      26/03/2013980016005123543220  Fljo+AWOhvksHrNTGimFZg==
2211104010388                  0000000266160336225142 0401000  40           715454         13DURVAL      19/03/2014700600439127865220  Fljo+AWOhvksH71TGimFZg==
2211103009394                  0000000268628327225142 0401000  40           71005193       13DURVAL      19/03/2014704606161607729220  Fljo+AWOhvksHrVUGimFZg==
2211104010388                  0000000275424162515105 0102000  40                          13DURVAL      06/05/2008980016282240285220  F1jo+ASOhvktGr1TGymFZg==
2211103009416                  0000000387178325515105 0102000  40                          13DURVAL      24/04/2008980016282240293220  F1jo+ASOhvktGrVWGymFZg==
2211103009394                  0000000406273308515105 0102000  40                          13DURVAL      22/04/2008980016282240307220  F1jo+ASOhvktGrZQGymFZg==
2211103776158                  0000000457814357322430 0102000  40                          13DURVAL      26/09/2007980016276979673220  F1jo+ASOhvktGr1RGymFZg==
2211104010469                  0000000558611303223605 0103000  20           70134316-F     13ARNALDO     15/04/2013980016296047784220  F1jo+ASOhvktEbNUGymFZg==
2211103903826                  0000000638466326223293 0103000  40           756926         13DURVAL      01/04/2013980016289194718220  F1jo+ASOhvktH7BWGymFZg==
2211104010450                  0000000665575343225250 0103000  16           713910         13ARNALDO     11/11/2013980016284014142220  EFjo+AOOhvkqHLxVHCmFZg==
2211106603181                  0000000680263314515105 0102000  40                          13DURVAL      08/09/2010980016282548913220  EFjo+AOOhvkqGrVTHCmFZg==
2211103900495                  0000000714983381322245 0103000  40           66007285       13DURVAL      02/02/2010980016285778367220  EFjo+AOOhvkqHrdaHCmFZg==
2211103776158                  0000000722321376223810 0103000  40           1710415        13DURVAL      05/04/2013980016292978155220  EFjo+AOOhvkqH7xTHCmFZg==
2211102777681                  0000000726370304223415 0101000  10           6913           13FRANCISCA   06/06/20082015604936200082210 EFjo+AOOhvkqHrVaHCmFZg==
2211103776158                  0000000751868370225250 0103000  20           713731         13DURVAL      26/03/2013980016280431393220  EFjo+AOOhvkqH7ZSHCmFZg==
2211103009440                  0000001025609352322245 0103000  40           66751020       13DURVAL      19/03/2013980016295881705220  EVjo+AKOhvkrH7FbHSmFZg==
2211103900495                  0000001073274306225142 0103000  40           715046         13DURVAL      19/03/2014980016295776162220  EVjo+AKOhvkrHL1WHSmFZg==
2211102777681                  0000001075683300225125 0101000  12           71270          13SORAYA      21/11/20132015604938900052212 EVjo+AKOhvkrHLBTHSmFZg==
2211102777681                  0000001075683300225225 0101000  6            71270          13SORAYA      21/11/2013201560493890005226  EVjo+AKOhvkrHbJaHSmFZg==
2211106603181                  0000001075683300225142 0102000  40           71270          13DURVAL      03/09/2010201560493890005220  EVjo+AKOhvkrHLFbHSmFZg==
2211102777681                  0000001075705304225125 0101000  12           71277          13SORAYA      27/09/20131005905506200032212 EVjo+AKOhvkrHL1UHSmFZg==
2211106777872                  0000001075705304225142 0102000  40           71277          13DURVAL      13/06/2011100590550620003220  Eljo+AGOhvkoHbxaHimFZg==
2211103009025                  0000001219349348322430 0103000  40                          13DURVAL      26/09/2007980016276979681220  Eljo+AGOhvkoHbdQHimFZg==
2211103009351                  00000013097383192241E1 0103000  40           191759         13DURVAL      05/04/2013980016295922495220  Eljo+AGOhvkoHrVSHimFZg==
2211103009041                  0000001329376382223293 0101000  40           75236          13DURVAL      16/08/2013980016283026678220  Eljo+AGOhvkoH7ZRHimFZg==
2211103009416                  0000001572948388223565 0103000  40           66322740       13DURVAL      06/02/2013980016295488914220  Eljo+AGOhvkoHrFVHimFZg==
2211103776158                  0000001621856348515105 0102000  40                          13DURVAL      08/09/2010980016282240358220  Eljo+AGOhvkoGrJSHimFZg==
2211102777681                  0000001713077396322205 0103000  20           66607242       13ARNALDO     11/04/20139800162960411742220 E1jo+ACOhvkpEbNVHymFZg==
2211103009041                  0000001716560322223565 0101000  40           66174975       13DURVAL      20/03/2013980016283030322220  E1jo+ACOhvkpH71aHymFZg==
2211103900495                  0000001813696306322430 0101000  40           751026         13DURVAL      07/10/2013980016288654588220  E1jo+ACOhvkpHLNSHymFZg==
2211106777872                  0000001826103309515105 0102000  40                          13DURVAL      13/06/2011980016282240366220  E1jo+ACOhvkpG71SHymFZg==
2211103776158                  0000001904211348251510 0103000  40           7711/06602     13DURVAL      19/08/2013980016297285131220  E1jo+ACOhvkpHrZWHymFZg==
2211103009025                  0000001935171321515105 0102000  40                          13DURVAL      22/04/2008980016282240374220  LFjo+D+OhvkWGrRQICmFZg==
2211102777681                  0000001941741312223505 0103000  15           6618/2940      13SORAYA      25/03/20139800162959221692215 LFjo+D+OhvkWHrJTICmFZg==
2211106777899                  0000001997089327322205 0103000  40           66009187       13DURVAL      11/03/2011980016288644213220  LFjo+D+OhvkWH71UICmFZg==
2211103009041                  0000002027041303322430 0103000  40                          13DURVAL      25/04/2008980016280459611220  LFjo+D+OhvkWGLZTICmFZg==
2211102777681                  0000002031248391225125 0101000  12           71320          13SORAYA      27/09/20132015604940000032212 LFjo+D+OhvkWHbxbICmFZg==
2211103009351                  0000002031248391225142 0103000  40           71320          13DURVAL      03/06/2014201560494000003220  LFjo+D+OhvkWHbxQICmFZg==
2211103009416                  0000002055079301515105 0101000  40                          13DURVAL      19/04/2012980016293716774220  LVjo+D6OhvkXG7NUISmFZg==
2211103009076                  0000002066127370411005 0101000  40                          13DURVAL      28/06/2010980016286702232220  LVjo+D6OhvkXG7RQISmFZg==
2211103900495                  0000002251787372223293 0103000  40           75980          13DURVAL      18/02/2013201560210340009220  LVjo+D6OhvkXHbJaISmFZg==
2211103009394                  0000002350967336322230 0102000  40           6610582        13DURVAL      10/12/2008980016283510146220  LVjo+D6OhvkXH7dbISmFZg==
2211103900495                  0000002384472356515105 0102000  40                          13DURVAL      07/05/2008980016282240382220  LVjo+D6OhvkXG7JQISmFZg==
2211103009351                  0000002637242396322430 0103000  40                          13DURVAL      07/10/2013980016285782526220  LVjo+D6OhvkXG7dRISmFZg==
2211103009025                  0000002642064360515105 0102000  40                          13DURVAL      27/02/2009980016282240412220  Lljo+D2OhvkUG7dVIimFZg==
2211103009009                  0000002656212324515105 0102000  40                          13DURVAL      06/05/2008980016282240439220  Lljo+D2OhvkUG7JaIimFZg==
2211104010450                  0000002696480389221205 0103000  40           153338         13ARNALDO     11/06/2013980016296486567220  Lljo+D2OhvkUH7FTIimFZg==
2211104010469                  0000002699442305223605 0103000  20           70169647       13SORAYA      07/08/2013980016296934799220  Lljo+D2OhvkUHrVQIimFZg==
2211103776158                  0000002701631319322205 0103000  40           66007824       13DURVAL      19/04/2012980016294182331220  Lljo+D2OhvkUHrZbIimFZg==
2211103009351                  0000002709768330223293 0103000  40           75CD-2771      13DURVAL      18/02/2013980016289137617220  Lljo+D2OhvkUEbBTIimFZg==
2211103009009                  0000002721533380223293 0103000  40           752796         13DURVAL      21/08/2013980016289173311220  L1jo+DyOhvkVH7VWIymFZg==
2211103900495                  0000002749535360515105 0102000  40                          13DURVAL      22/04/2008980016282240447220  L1jo+DyOhvkVGrRTIymFZg==
2211102777681                  0000002824570385223505 0103000  15           66005984       13SORAYA      22/03/20139800162957569272215 L1jo+DyOhvkVEbBXIymFZg==
2211103009041                  0000002905318376225142 0401000  40           715201         13DURVAL      19/03/2014700903923784194220  L1jo+DyOhvkVH7dbIymFZg==
2211103903826                  0000002924701341322245 0103000  40           66670955       13DURVAL      21/08/2012980016294447335220  L1jo+DyOhvkVHrBWIymFZg==
2211103903826                  0000002959973380225142 0401000  40           71005445       13DURVAL      19/03/2014706501344892697220  L1jo+DyOhvkVHr1TIymFZg==
2211103900495                  0000003027592394322230 0103000  40           66006972       13DURVAL      11/02/2010980016285778375220  KFjo+DuOhvkSHrFUJCmFZg==
2211105762979                  0000003063236306322430 0103000  40           751295         13DURVAL      08/04/2014700008284603807220  KFjo+DuOhvkSH7dTJCmFZg==
2211103009440                  0000003150476313223293 0103000  40           752924         13DURVAL      26/03/2013980016293719528220  KFjo+DuOhvkSHL1bJCmFZg==
2211103009351                  0000003286748340515105 0101000  40                          13DURVAL      19/04/2012980016294861301220  KFjo+DuOhvkSG7BbJCmFZg==
2211103009416                  0000003292235340515105 0101000  40                          13DURVAL      15/08/2012980016294423738220  KFjo+DuOhvkSG7BQJCmFZg==
2211103009416                  0000003345655373322245 0101000  40           66666197       13DURVAL      01/11/2013980016297628489220  KFjo+DuOhvkSH7JRJCmFZg==
2211106777872                  0000003525803303322415 0103000  40                          13DURVAL      21/08/2012980016285776488220  KVjo+DqOhvkTG7JVJSmFZg==
2211105762979                  0000003622069376515105 0102000  40                          13DURVAL      08/05/2008980016282262076220  KVjo+DqOhvkTGrVaJSmFZg==
2211103009351                  0000003666179312225142 0401000  40           715402         13DURVAL      19/03/2014701003878771692220  KVjo+DqOhvkTH7JQJSmFZg==
2211102777681                  0000003975173351322205 0103000  20           66752966       13SORAYA      22/03/20139800162957598532220 KVjo+DqOhvkTHrJWJSmFZg==
2211103009041                  0000004396052375322430 0103000  40                          13DURVAL      07/10/2013980016296883027220  KVjo+DqOhvkTGrFSJSmFZg==
2211103776158                  0000004429545308251605 0103000  40           622351         13DURVAL      20/03/2013980016297285727220  KVjo+DqOhvkTH7BaJSmFZg==
2211103009351                  0000004777609375515105 0101000  40                          13DURVAL      19/04/2012980016294861891220  Kljo+DmOhvkQGrVVJimFZg==
2211106777872                  0000005018162325515105 0101000  40                          13DURVAL      19/04/2012980016293485462220  Kljo+DmOhvkQHbVVJimFZg==
2211102777681                  0000005071776308322205 0103000  20           66802277       13SORAYA      05/04/20139800162959176292220 Kljo+DmOhvkQEbNTJimFZg==
2211103009394                  0000005228784314322415 0103000  40                          13DURVAL      07/10/2013980016296884732220  Kljo+DmOhvkQGrJVJimFZg==
2211103009394                  0000005789811655223565 0103000  40           66207230       13DURVAL      20/03/2013980016295286548220  Kljo+DmOhvkQEbVbJimFZg==
2211106603181                  0000005895727336515105 0101000  40                          13DURVAL      15/05/2013980016296247066220  Kljo+DmOhvkQHbVTJimFZg==
2211103776158                  0000006560028160225142 0103000  40           832200051      13DURVAL      17/01/2014702007853966882220  K1jo+DiOhvkREbZSJymFZg==
2211103009351                  0000006573611195225142 0103000  40           832200025      13DURVAL      17/01/2014702802123163167220  K1jo+DiOhvkRHrBVJymFZg==
2211103903826                  0000007115358419322430 0103000  40           75212 PI       13DURVAL      28/06/2010980016276979738220  K1jo+DiOhvkRHrBVJymFZg==
2211103009025                  0000007407168830515105 0102000  40                          13DURVAL      26/09/2007980016278085408220  K1jo+DiOhvkRGrZXJymFZg==
2211103009076                  0000007751850353223305 0103000  40           720322         13DURVAL      25/03/2013980016005123659220  K1jo+DiOhvkRH7FQJymFZg==
2211102777681                  0000009614680334225125 0101000  12           71903          13SORAYA      27/09/20131700312991200052212 K1jo+DiOhvkRHLJSJymFZg==
2211105762979                  0000009614680334225142 0101000  40           71903          13DURVAL      30/05/2008170031299120005220  JFjo+DeOhvkeHLFVKCmFZg==
2211102777681                  0000010329358472225265 0101000  12           711015-PI      13SORAYA      21/09/2010170499051760004220  JFjo+DeOhvkeHrJWKCmFZg==
2211102777681                  0000012841609472223415 0103000  5            690252         13FRANCISCA   24/06/2014170098683690005220  JFjo+DeOhvkeHr1SKCmFZg==
2211102777681                  0000013028960320322230 0103000  20           66260031AE     13FRANCISCA   05/06/20081086243874500092220 JFjo+DeOhvkfGbBQKCmFZg==
2211103900495                  0000013370472368515105 0102000  40                          13DURVAL      26/09/2007980016276953496220  JFjo+DeOhvkeGrRUKCmFZg==
2211102777681                  0000013854143320225125 0103000  10           711637         13FRANCISCA   24/06/20141702082558100002210 JFjo+DeOhvkeEbFWKCmFZg==
2211102777681                  0000013854143320225320 0103000  6            711637         13FRANCISCA   24/06/2014170208255810000226  JVjo+DaOhvkfHrdbKSmFZg==
2211104010450                  0000014523469334322230 0102000  40           66262012AE     13DURVAL      13/12/2011201560495320001220  JVjo+DaOhvkfEbJQKSmFZg==
2211102777681                  0000014523493391322230 0101000  30           81317996AE     13FRANCISCA   05/06/2008203833931290018220  JVjo+DaOhvkeGbNSKSmFZg==
2211102777681                  0000014524139320322230 0101000  30             313201AE     13FRANCISCA   05/06/2008170221850400003220  JVjo+DaOhvkfELRSKSmFZg==
2211106603181                  0000014525666315322430 0102000  40           75158/2010 PROT13DURVAL      07/10/2013980016276979746220  JVjo+DaOhvkeGLFRKSmFZg==
2211102777681                  0000015136086300322230 0103000  20           66389976AE     13FRANCISCA   06/06/20081700627863300062220 JVjo+DaOhvkeGb1RKSmFZg==
2211103009416                  0000015136086300322250 0102000  40           66389976       13DURVAL      22/08/2007170062786330006220  Jljo+DWOhvkcHrVXKimFZg==
2211104010450                  0000015136701315322250 0100000  40           66383326       13NETO        13/12/2011980016005123667220  Jljo+DWOhvkcH7RWKimFZg==
2211103009076                  0000018212581349352210 0102000  40                          13DURVAL      03/09/2007201656251760007220  Jljo+DWOhvkcGrRWKimFZg==
2211104010450                  0000018556183387322230 0102000  40           66485882       13DURVAL      13/12/2011980016276953534220  Jljo+DWOhvkcEbVWKimFZg==
2211103009009                  0000018611281349515105 0102000  40                          13DURVAL      26/09/2007160271176140009220  Jljo+DWOhvkcGrNSKimFZg==
2211103009351                  0000019955405368515105 0102000  40                          13DURVAL      26/09/2007160271161540006220  Jljo+DWOhvkcGrJQKimFZg==
2211102777681                  0000019955480300322205 0101000  20           66250144-TE    13FRANCISCA   16/12/20101701494920700022220 J1jo+DSOhvkcGLxQKymFZg==
2211103009025                  0000019955480300322230 0102000  40           66260038       13DURVAL      22/08/2007170149492070002220  J1jo+DSOhvkdHrRVKymFZg==
2211103009025                  0000019977298300223293 0101000  40           75907          13DURVAL      26/03/2013203834011800007220  J1jo+DSOhvkdHL1UKymFZg==
2211102777681                  0000020012373320225125 0101000  9            711613         13SORAYA      27/09/2013170586888320009224  J1jo+DSOhvkdHLZRKymFZg==
2211102777681                  0000020012373320225151 0101000  0            711613         13SORAYA      27/09/2013170586888320009226  J1jo+DSOhvkdHLNRKymFZg==
2211102777681                  0000020027265315223505 0101000  0            6671274-PI     13SORAYA      21/09/20101209546701000012230 J1jo+DSOhvkdEbdWKymFZg==
2211103009351                  0000021712859315322430 0102000  40           75157/2010 PROT13DURVAL      21/08/2012980016276979762220  IFjo+DOOhvkbGLNVLCmFZg==
2211103009351                  0000021714231372515105 0102000  40                          13DURVAL      06/08/2007201560495590009220  IFjo+DOOhvkaG7FQLCmFZg==
2211102777681                  0000021722838353223710 0101000  20           741495         13FRANCISCA   06/06/20082038339318800012220 IFjo+DOOhvkaHrNbLCmFZg==
2211103009351                  0000021740704304223293 0102000  40           75824          13DURVAL      03/12/2008980016283417839220  IFjo+DOOhvkaHLNRLCmFZg==
2211102777681                  0000021787867315322230 0101000  0            663182-AE      13FRANCISCA   06/06/20089800162807438082240 IFjo+DOOhvkaELFaLCmFZg==
2211102777681                  0000022095292391223505 0101000  0            6652263        13SORAYA      21/09/20102043237494300072230 IFjo+DOOhvkaH7RRLCmFZg==
2211103009351                  0000022095292391223565 0102000  40           6652263        13DURVAL      27/02/2009204323749430007220  IVjo+DKOhvkbHL1bLSmFZg==
2211103776158                  0000022537554353223605 0101000  40           70182555F      13DURVAL      26/09/2013980016005123691220  IVjo+DKOhvkbHrBXLSmFZg==
2211103009424                  0000022779841320322230 0101000  40           66474797AE     13DURVAL      30/05/2008980016005123705220  IVjo+DKOhvkbEbBTLSmFZg==
2211103903826                  0000022786490359515105 0102000  40                          13DURVAL      26/09/2007160271163830001220  IVjo+DKOhvkbG7xXLSmFZg==
2211103009351                  0000023993669304223810 0103000  40           179030         13DURVAL      05/04/2013170003078790018220  IVjo+DKOhvkbH7VWLSmFZg==
2211103009041                  0000025777335268515105 0102000  40                          13DURVAL      06/08/2007207428809600009220  IVjo+DKOhvkbG7JVLSmFZg==
2211103009378                  0000025996142368322230 0102000  40           66983          13DURVAL      22/08/2007201560498340003220  Iljo+DGOhvkYHLdULimFZg==
2211104010450                  0000026547562387322230 0102000  40           664272         13DURVAL      22/03/2013980016005123713220  Iljo+DGOhvkYH7dRLimFZg==
2211105762979                  0000027435736864515105 0101000  40                          13DURVAL      15/05/2013980016296245748220  Iljo+DGOhvkYGrBWLimFZg==
2211103900495                  0000027471977353322430 0102000  40             961/09-PI    13DURVAL      28/06/2010980016276979819220  Iljo+DGOhvkYEb1SLimFZg==
2211103009025                  0000028734815368223565 0101000  40           66135558       13DURVAL      26/03/2013980016276727054220  Iljo+DGOhvkYHrZQLimFZg==
2211103776158                  0000028810953304225133 0103000  40           712104         13DURVAL      20/03/2013203833816430007220  Iljo+DGOhvkYH7BTLimFZg==
2211102777681                  0000028991524320322230 0103000  20           66262017AE     13FRANCISCA   06/06/20081706888498700022220 I1jo+DCOhvkYGbJWLymFZg==
2211106777872                  0000028991524320322250 0102000  40           66262017       13DURVAL      13/06/2011170688849870002220  I1jo+DCOhvkZHrRXLymFZg==
2211104010450                  0000030669502391322205 0101000  30           6662839        13ARNALDO     21/10/2013170688841970008220  I1jo+DCOhvkZHrRVLymFZg==
2211102777681                  0000030689546300322230 0103000  20           662696AE       13FRANCISCA   06/06/20082015604984200072220 I1jo+DCOhvkZELxXLymFZg==
2211103009351                  0000031506640397515105 0102000  40                          13DURVAL      26/09/2007201560495670002220  I1jo+DCOhvkZGrVRLymFZg==
2211103009416                  0000031978428391515105 0102000  40                          13DURVAL      26/09/2007201560498260018220  PFjo+C+OhvkGGrdTMCmFZg==
2211106603181                  0000032236425368515105 0102010  40                          13DURVAL      23/08/2011980016289187452220  PFjo+C+OhvkGG7NbMCmFZg==
2211102777681                  0000032237154368322230 0101000  20           66260034AE     13FRANCISCA   06/06/20081706888497900092220 PFjo+C+OhvkGEL1UMCmFZg==
2211103009440                  0000032237154368322250 0100000  40           66796256       13DURVAL      11/02/2010170688849790009220  PFjo+C+OhvkGHL1VMCmFZg==
2211102777681                  0000032237235368322230 0101000  12           81262003AE     13FRANCISCA   05/06/20082038339321800032212 PFjo+C+OhvkGELZQMCmFZg==
2211104010450                  0000032237235368322230 0100000  40           66262003       13UNIAO       13/12/2011203833932180003220  PFjo+C+OhvkGHb1UMCmFZg==
2211102777681                  0000032237243387322230 0103000  20           662850AE       13FRANCISCA   05/06/20082038339306400072220 PVjo+C6OhvkHEbNVMSmFZg==
2211106603181                  0000032237243387322250 0102000  40           66260029       13DURVAL      03/09/2010203833930640007220  PVjo+C6OhvkHH7BWMSmFZg==
2211102777681                  0000032237480320223505 0103000  15           66299464       13SORAYA      25/03/20131706888418900042215 PVjo+C6OhvkHH7xaMSmFZg==
2211104010450                  0000032237480320322230 0102000  40           66260045       13DURVAL      25/03/2013170688841890004220  Pljo+C2OhvkEH7BbMimFZg==
2211103009351                  0000032983247368225124 0103000  40           712234         13DURVAL      04/07/2014203833865720005220  Pljo+C2OhvkEHLNQMimFZg==
2211104010469                  0000033027404334322230 0100000  40           66260039       13NETO        21/02/2008980016005123764220  Pljo+C2OhvkEHLVUMimFZg==
2211104010388                  0000033028559315515105 0102000  40                          13DURVAL      26/09/2007980016276953593220  Pljo+C2OhvkEGrRSMimFZg==
2211105762979                  0000033028974304322430 0103000  40                          13DURVAL      24/11/2008980016276953607220  Pljo+C2OhvkEGrFVMimFZg==
2211102777681                  0000033054991334322230 0101000  20           66264882AE     13FRANCISCA   05/06/20082038339305600032220 P1jo+CyOhvkEGb1bMymFZg==
2211103900495                  0000033916047353515105 0102000  40                          13DURVAL      22/07/2008980016278085416220  P1jo+CyOhvkFGrdaMymFZg==
2211103009041                  0000034051562387515105 0102000  40                          13DURVAL      26/09/2007201560498180006220  P1jo+CyOhvkFGrJQMymFZg==
2211103776158                  0000034758780382515105 0102000  40                          13DURVAL      06/08/2007980016004894309220  P1jo+CyOhvkFGrNbMymFZg==
2211102777681                  0000034954279372324210 0101000  30                          13FRANCISCA   05/06/2008170031129390001220  P1jo+CyOhvkFHLFRMymFZg==
2211102777681                  0000035093617334322230 0101000  20           66370959-AE    13FRANCISCA   06/06/20081207044001100062220 P1jo+CyOhvkEGLVUMymFZg==
2211104010450                  0000035093617334322230 0100000  40           66724          13UNIAO       13/12/2011120704400110006220  OFjo+CuOhvkCHbZVNCmFZg==
2211102777681                  0000035397586315322230 0101000  20           66263980AE     13FRANCISCA   06/06/20081705868916200182220 OFjo+CuOhvkDGLRSNCmFZg==
2211103009351                  0000035397586315322245 0102000  40           66263980       13DURVAL      21/08/2012170586891620018220  OFjo+CuOhvkCH7xVNCmFZg==
2211103009351                  0000035412119387515105 0102000  40                          13DURVAL      07/08/2007201560495750006220  OFjo+CuOhvkCG71XNCmFZg==
2211102777681                  0000035785845334324205 0103000  30                          13FRANCISCA   05/06/2008203833930210002220  OFjo+CuOhvkCHbRSNCmFZg==
2211103009408                  0000035965398387322230 0101000  40           66474797AE     13DURVAL      30/05/2008980016005123837220  OVjo+CqOhvkDEbNTNSmFZg==
2211105762979                  0000036149594300223293 0103000  40           752503         13DURVAL      19/07/2012206790475350001220  OVjo+CqOhvkDH7FSNSmFZg==
2211103009041                  0000036170054387515105 0102000  40                          13DURVAL      07/08/2007201560497960008220  OVjo+CqOhvkDG7NWNSmFZg==
2211103009351                  0000036171530387322250 0102000  40           66474949       13DURVAL      26/09/2007201560495830018220  OVjo+CqOhvkDH7xaNSmFZg==
2211102777681                  0000036207675304322205 0101000  20           8142202TE      13FRANCISCA   05/06/20082038339316100042220 OVjo+CqOhvkCGbBaNSmFZg==
2211103009009                  0000037422391391322430 0101000  40           75524          13DURVAL      16/08/2013980016283423898220  OVjo+CqOhvkDHL1WNSmFZg==
2211102777681                  0000037694022434324210 0103000  30                          13FRANCISCA   13/10/2009203833930990008220  Oljo+CmOhvkAHbNTNimFZg==
2211104010469                  0000038637260306322230 0103000  40           66670165       13ARNALDO     17/04/2013980016296039684220  Oljo+CmOhvkAEbdVNimFZg==
2211102777681                  0000038637405304322205 0101000  0            66321744AE     13SORAYA      22/03/20131602712017800022240 Oljo+CmOhvkAELVTNimFZg==
2211103900495                  0000038974533391515105 0102000  40                          13DURVAL      26/09/2007980016276953674220  Oljo+CmOhvkAGrJaNimFZg==
2211103009009                  0000039515095387223565 0102000  40           662536         13DURVAL      25/04/2008201560240410005220  Oljo+CmOhvkAH7JaNimFZg==
2211102777681                  0000039542092334322230 0100000  20           66265984AE     13VANDERILO   01/11/20051266972948900182220 O1jo+CiOhvkAGLFUNymFZg==
2211103009025                  0000039544869387515105 0102000  40                          13DURVAL      06/08/2007201560497880004220  O1jo+CiOhvkBG7xUNymFZg==
2211102777681                  0000039641503391322230 0103000  40           662671-AE      13FRANCISCA   13/10/2009980016280721243220  O1jo+CiOhvkBEL1QNymFZg==
2211103776158                  0000039677290363322250 0102000  40           6661070        13DURVAL      11/02/2010980016000056325220  MFjo+COOhvkKH7VWPCmFZg==
2211103009009                  0000039683060315515105 0102000  40                          13DURVAL      06/08/2007160271227310003220  MFjo+COOhvkKG7VUPCmFZg==
2211104010388                  0000039781763353322250 0102000  40           66987          13DURVAL      25/09/2012201560494350004220  MFjo+COOhvkKHbxTPCmFZg==
2211103009351                  0000041174046368322230 0102000  20           66383327       13DURVAL      27/03/2013203833931100006220  MFjo+COOhvkKH71UPCmFZg==
2211103009351                  0000041182235387322430 0103000  40           75PROC 207/201013DURVAL      28/05/2010163822066100002220  MVjo+CKOhvkLELBbPSmFZg==
2211104010388                  0000042128129320515105 0102000  40                          13DURVAL      26/09/2007201560495080000220  MVjo+CKOhvkLG7FXPSmFZg==
2211102777681                  0000042912733391223505 0103000  15           66111491-PI    13SORAYA      25/03/20132043237506000182215 MVjo+CKOhvkLEbxQPSmFZg==
2211102777681                  0000042935946391322230 0103000  20           66265494AE     13FRANCISCA   05/06/20082038339307200002220 MVjo+CKOhvkKGLRQPSmFZg==
2211106603181                  0000043299520334515105 0102000  40                          13DURVAL      03/09/2010980016004894422220  MVjo+CKOhvkLG7NQPSmFZg==
2211106777872                  0000044019980306515105 0102000  40                          13DURVAL      13/06/2011980016005123861220  MVjo+CKOhvkLG7FbPSmFZg==
2211103009009                  0000044020678391515105 0102000  40                          13DURVAL      06/08/2007160271145260002220  Mljo+CGOhvkIG7ZTPimFZg==
2211102777681                  0000044624883349324115 0103000  30                          13FRANCISCA   05/06/2008160271138210003220  Mljo+CGOhvkIHb1QPimFZg==
2211102777681                  0000044685335368324115 0101000  15           2601466T       13SORAYA      22/09/20109800162871260222215 Mljo+CGOhvkIEbVRPimFZg==
2211103009416                  0000045097810325322430 0102000  40           66984          13DURVAL      22/07/2008980016005179646220  Mljo+CGOhvkIHLxbPimFZg==
2211102777681                  0000045515174100322205 0103000  20           66273462-TE    13FRANCISCA   16/12/20101227312228600082220 Mljo+CGOhvkJGL1SPimFZg==
2211103009351                  0000045515174100322230 0102000  20           66262018       13DURVAL      26/09/2007122731222860008220  M1jo+CCOhvkJH7BRPymFZg==
2211103009351                  0000046270914353515105 0102000  40                          13DURVAL      06/08/2007201560497610007220  M1jo+CCOhvkJG7RWPymFZg==
2211104010388                  0000046274421300515105 0102000  40                          13DURVAL      06/08/2007201560495160004220  M1jo+CCOhvkJG7dTPymFZg==
2211102777681                  0000047023988300223505 0101000  15           6676820-PI     13FRANCISCA   05/06/20089800162806576422215 M1jo+CCOhvkIGbJaPymFZg==
2211104010450                  0000047431369387322230 0102000  40           66262002AE     13DURVAL      13/12/2011170688850450003220  M1jo+CCOhvkJEbVWPymFZg==
2211105762979                  0000047432900310515105 0102000  40                          13DURVAL      24/11/2008980016005123918220  M1jo+CCOhvkJG7xQPymFZg==
2211103903826                  0000047433167315515105 0102000  40                          13DURVAL      06/08/2007160271230020002220  TFjo+F+Ohvl2G7BWQCmFZg==
2211104010450                  0000047433272372322230 0100000  40           66211454       13UNIAO       13/12/2011980016001164989220  TFjo+F+Ohvl2HbNTQCmFZg==
2211103903826                  0000047434252391515105 0102000  40                          13DURVAL      06/08/2007201560494860002220  TFjo+F+Ohvl2G7RTQCmFZg==
2211103009394                  0000047434422300515105 0102000  40                          13DURVAL      06/08/2007201560497530003220  TFjo+F+Ohvl2GLBXQCmFZg==
2211103009025                  0000047434457368515105 0102000  40                          13DURVAL      26/09/2007160271163240018220  TFjo+F+Ohvl2GLJVQCmFZg==
2211103009394                  0000047434481315515105 0102000  40                          13DURVAL      26/09/2007201560497450018220  TFjo+F+Ohvl2GLxTQCmFZg==
2211103009416                  0000047434511320515105 0102000  40                          13DURVAL      06/08/2007201560497370006220  TVjo+F6Ohvl3G7RXQSmFZg==
2211103009009                  0000047434546387515105 0102000  40                          13DURVAL      06/08/2007160271231770005220  TVjo+F6Ohvl3G7RXQSmFZg==
2211103009025                  0000047434570334515105 0102000  40                          13DURVAL      06/08/2007160271141350007220  TVjo+F6Ohvl3GLxaQSmFZg==
2211103776158                  0000047434694300515105 0102000  40                          13DURVAL      07/08/2007980016004894473220  TVjo+F6Ohvl3GrRSQSmFZg==
