2014063020201407102239192                                                                        l+0I+IQ7ZvmprlBSm5xlZg==
2211102777681                  400                   8                   1312/11/2013daniell     kO0I+IM7Zvmorl1TnJxlZg==
2211102777681                  131                   0                   1312/11/2013FCES        kO0I+IM7ZvmvpFJRnJxlZg==
2211102777681                  380                   0                   1312/11/2013daniell     kO0I+IM7Zvmor1VUnJxlZg==
2211102777681                  351                   0                   1312/11/2013daniell     kO0I+IM7ZvmorlxRnJxlZg==
2211102777681                  341                   4                   1312/11/2013daniell     kO0I+IM7Zvmor11UnJxlZg==
2211102777681                  322                   3                   1312/11/2013daniell     kO0I+IM7ZvmorlBVnJxlZg==
2211102777681                  301                   0                   1312/11/2013daniell     ke0I+II7Zvmpr1danZxlZg==
2211102777681                  291                   0                   1312/11/2013daniell     ke0I+II7Zvmpr1BVnZxlZg==
2211102777681                  271                   0                   1312/11/2013daniell     ke0I+II7Zvmpr1RSnZxlZg==
2211102777681                  261                   0                   1312/11/2013daniell     ke0I+II7Zvmpr1dQnZxlZg==
2211102777681                  253                   0                   1312/11/2013daniell     ke0I+II7Zvmpr1ZbnZxlZg==
2211102777681                  241                   0                   1312/11/2013daniell     ke0I+II7Zvmpr1FRnZxlZg==
2211102777681                  231                   0                   1312/11/2013daniell     ke0I+II7Zvmpr1VUnZxlZg==
2211102777681                  221                   2                   1312/11/2013daniell     ku0I+IE7Zvmqr1dUnpxlZg==
2211102777681                  182                   0                   1312/11/2013daniell     ku0I+IE7Zvmqr1JbnpxlZg==
2211102777681                  172                   0                   1312/11/2013SORAYA      ku0I+IE7ZvmqrVVSnpxlZg==
2211102777681                  163                   0                   1312/11/2013SORAYA      ku0I+IE7ZvmqrVZWnpxlZg==
2211102777681                  390                   0                   1312/11/2013daniell     ku0I+IE7ZvmqqFVbnpxlZg==
2211103009009                  251                   0                   1306/06/2014FCES        ku0I+IE7ZvmtpVFbnpxlZg==
2211103009009                  231                   0                   1306/06/2014UNIAO       ku0I+IE7ZvmqrFZbnpxlZg==
2211103009009                  221                   2                   1306/06/2014FCES        k+0I+IA7ZvmspVBRn5xlZg==
2211103009009                  171                   0                   1306/06/2014FCES        k+0I+IA7Zvmsq1xWn5xlZg==
2211103009009                  291                   0                   1306/06/2014FCES        k+0I+IA7ZvmspFdSn5xlZg==
2211103009009                  271                   0                   1306/06/2014FCES        k+0I+IA7ZvmspFRWn5xlZg==
2211103009009                  261                   0                   1306/06/2014FCES        k+0I+IA7Zvmsq1xbn5xlZg==
2211103009025                  181                   0                   1319/01/2012FCES        k+0I+IA7ZvmspFdWn5xlZg==
2211103009025                  171                   0                   1319/01/2012FCES        k+0I+IA7ZvmspFRQn5xlZg==
2211103009025                  291                   0                   1319/01/2012FCES        rO0I+L87ZvmTq1xToJxlZg==
2211103009025                  271                   0                   1319/01/2012FCES        rO0I+L87ZvmTpFZaoJxlZg==
2211103009025                  231                   0                   1319/01/2012FCES        rO0I+L87ZvmTpFZVoJxlZg==
2211103009033                  291                   0                   1304/02/2014FCES        rO0I+L87ZvmTpFdaoJxlZg==
2211103009033                  171                   0                   1304/02/2014FCES        rO0I+L87ZvmTpFFUoJxlZg==
2211103009041                  291                   0                   1316/09/2011FCES        rO0I+L87ZvmTpFRRoJxlZg==
2211103009041                  271                   0                   1316/09/2011FCES        rO0I+L87ZvmTpFdSoJxlZg==
2211103009041                  251                   0                   1316/09/2011FCES        rO0I+L87ZvmTpFZVoJxlZg==
2211103009041                  231                   0                   1316/09/2011FCES        re0I+L47ZvmSpFdaoZxlZg==
2211103009041                  181                   0                   1316/09/2011FCES        re0I+L47ZvmSpF1UoZxlZg==
2211103009041                  171                   0                   1316/09/2011FCES        re0I+L47ZvmSpFdQoZxlZg==
2211103009351                  231                   0                   1327/12/2013FCES        re0I+L47ZvmSpFNaoZxlZg==
2211103009351                  171                   0                   1327/12/2013FCES        re0I+L47ZvmSpFNXoZxlZg==
2211103009351                  152                   0                   1327/12/2013FCES        re0I+L47ZvmSpFBXoZxlZg==
2211103009351                  291                   0                   1327/12/2013FCES        re0I+L47ZvmSpFFVoZxlZg==
2211103009351                  271                   0                   1327/12/2013FCES        ru0I+L07ZvmRpFFVopxlZg==
2211103009351                  261                   0                   1327/12/2013FCES        ru0I+L07ZvmRpFJbopxlZg==
2211103009351                  252                   0                   1327/12/2013FCES        ru0I+L07ZvmRpFxXopxlZg==
2211103009351                  241                   0                   1327/12/2013FCES        ru0I+L07ZvmRpVdbopxlZg==
2211103009378                  171                   0                   1304/02/2014FCES        ru0I+L07ZvmRpVFTopxlZg==
2211103009378                  291                   0                   1304/02/2014FCES        ru0I+L07ZvmRpVVSopxlZg==
2211103009394                  151                   0                   1319/10/2011FCES        ru0I+L07ZvmRpVRSopxlZg==
2211103009394                  271                   0                   1319/10/2011FCES        r+0I+Lw7ZvmQpVVbo5xlZg==
2211103009394                  261                   0                   1319/10/2011FCES        r+0I+Lw7ZvmQpFNWo5xlZg==
2211103009394                  231                   0                   1319/10/2011FCES        r+0I+Lw7ZvmQpFdUo5xlZg==
2211103009394                  181                   0                   1319/10/2011FCES        r+0I+Lw7ZvmQpFBSo5xlZg==
2211103009394                  291                   0                   1319/10/2011FCES        r+0I+Lw7ZvmQpFRUo5xlZg==
2211103009408                  291                   0                   1304/02/2014FCES        r+0I+Lw7ZvmQpFdao5xlZg==
2211103009408                  171                   0                   1304/02/2014FCES        r+0I+Lw7ZvmQpFBXo5xlZg==
2211103009416                  271                   0                   1306/06/2014FCES        qO0I+Ls7ZvmXpFRapJxlZg==
2211103009416                  291                   0                   1306/06/2014FCES        qO0I+Ls7ZvmXpVVXpJxlZg==
2211103009416                  231                   0                   1306/06/2014UNIAO       qO0I+Ls7ZvmQrFVSpJxlZg==
2211103009416                  171                   0                   1306/06/2014FCES        qO0I+Ls7ZvmXpF1VpJxlZg==
2211103009416                  251                   0                   1306/06/2014FCES        qO0I+Ls7ZvmXpFBVpJxlZg==
2211103009424                  171                   0                   1304/02/2014FCES        qO0I+Ls7ZvmXpFNapJxlZg==
2211103009424                  251                   0                   1304/02/2014FCES        qO0I+Ls7ZvmXpFxSpJxlZg==
2211103009424                  291                   0                   1304/02/2014FCES        qe0I+Lo7ZvmWpVdQpZxlZg==
2211103009424                  271                   0                   1304/02/2014FCES        qe0I+Lo7ZvmWpVFVpZxlZg==
2211103009440                  151                   0                   1327/12/2013DURVAL      qe0I+Lo7ZvmRrFxRpZxlZg==
2211103009440                  171                   0                   1327/12/2013FCES        qe0I+Lo7ZvmWpVBTpZxlZg==
2211103009440                  181                   0                   1327/12/2013FCES        qe0I+Lo7ZvmWpVRbpZxlZg==
2211103009440                  231                   0                   1327/12/2013DURVAL      qe0I+Lo7ZvmRrVRUpZxlZg==
2211103009440                  291                   0                   1327/12/2013FCES        qe0I+Lo7ZvmWpVZXpZxlZg==
2211103009440                  271                   0                   1327/12/2013FCES        qu0I+Lk7ZvmVpVFVppxlZg==
2211103776158                  174                   0                   1307/10/2013NETO        qu0I+Lk7ZvmVpVxWppxlZg==
2211103776158                  291                   0                   1307/10/2013NETO        qu0I+Lk7ZvmSrFFXppxlZg==
2211103776158                  271                   0                   1307/10/2013NETO        qu0I+Lk7ZvmVpVJVppxlZg==
2211103776158                  231                   0                   1307/10/2013NETO        qu0I+Lk7ZvmVpVxQppxlZg==
2211103900495                  172                   0                   1319/03/2014NETO        qu0I+Lk7ZvmSrFZUppxlZg==
2211103900495                  181                   0                   1319/03/2014NETO        qu0I+Lk7ZvmVpVxRppxlZg==
2211103900495                  231                   0                   1319/03/2014NETO        q+0I+Lg7ZvmTrFZRp5xlZg==
2211103900495                  291                   0                   1319/03/2014NETO        q+0I+Lg7ZvmUpFBUp5xlZg==
2211103900495                  271                   0                   1319/03/2014NETO        q+0I+Lg7ZvmUpFZQp5xlZg==
2211103900495                  261                   0                   1319/03/2014NETO        q+0I+Lg7ZvmUpFBTp5xlZg==
2211103903826                  271                   0                   1305/12/2013NETO        q+0I+Lg7ZvmUpFdUp5xlZg==
2211103903826                  291                   0                   1305/12/2013NETO        q+0I+Lg7ZvmUpFNRp5xlZg==
2211103903826                  231                   0                   1305/12/2013NETO        q+0I+Lg7ZvmUpFZQp5xlZg==
2211103903826                  221                   1                   1305/12/2013NETO        q+0I+Lg7ZvmUpFFRp5xlZg==
2211103903826                  181                   1                   1305/12/2013NETO        pO0I+Lc7ZvmbpFdbqJxlZg==
2211103903826                  172                   0                   1305/12/2013NETO        pO0I+Lc7ZvmbpVFSqJxlZg==
2211103903826                  261                   0                   1305/12/2013NETO        pO0I+Lc7ZvmbpVRSqJxlZg==
2211104010388                  251                   0                   1327/12/2013FCES        pO0I+Lc7ZvmbpFxVqJxlZg==
2211104010388                  291                   0                   1327/12/2013FCES        pO0I+Lc7ZvmbpVdUqJxlZg==
2211104010388                  231                   0                   1327/12/2013FCES        pO0I+Lc7ZvmbpVRXqJxlZg==
2211104010388                  171                   0                   1327/12/2013FCES        pO0I+Lc7ZvmbpVVRqJxlZg==
2211104010450                  271                   0                   1309/08/2013FCES        pe0I+LY7ZvmapFxVqZxlZg==
2211104010450                  291                   0                   1309/08/2013FCES        pe0I+LY7ZvmapVFaqZxlZg==
2211104010450                  261                   0                   1309/08/2013FCES        pe0I+LY7ZvmapVdQqZxlZg==
2211104010450                  173                   0                   1309/08/2013FCES        pe0I+LY7ZvmapVZaqZxlZg==
2211104010450                  181                   0                   1309/08/2013FCES        pe0I+LY7ZvmapVFRqZxlZg==
2211104010450                  253                   0                   1309/08/2013FCES        pe0I+LY7ZvmapVVaqZxlZg==
2211104010450                  231                   0                   1309/08/2013UNIAO       pe0I+LY7ZvmdrFdXqZxlZg==
2211104010469                  271                   0                   1328/05/2013FCES        pu0I+LU7ZvmZpVFTqpxlZg==
2211104010469                  291                   0                   1328/05/2013FCES        pu0I+LU7ZvmZpVFVqpxlZg==
2211104010469                  151                   0                   1328/05/2013FCES        pu0I+LU7ZvmZpVFWqpxlZg==
2211105762979                  291                   0                   1323/09/2013DURVAL      pu0I+LU7ZvmerVFTqpxlZg==
2211105762979                  271                   0                   1323/09/2013DURVAL      pu0I+LU7ZvmerVFbqpxlZg==
2211105762979                  171                   0                   1323/09/2013DURVAL      pu0I+LU7ZvmerVNQqpxlZg==
2211105762979                  241                   0                   1323/09/2013DURVAL      pu0I+LU7ZvmerVBTqpxlZg==
2211105762979                  231                   0                   1323/09/2013DURVAL      p+0I+LQ7ZvmfrVFTq5xlZg==
2211105762979                  261                   0                   1323/09/2013DURVAL      p+0I+LQ7ZvmfrFRQq5xlZg==
2211106603181                  271                   0                   1327/12/2013DURVAL      p+0I+LQ7ZvmYpV1Wq5xlZg==
2211106603181                  171                   0                   1327/12/2013DURVAL      p+0I+LQ7ZvmYpVBVq5xlZg==
2211106603181                  231                   0                   1327/12/2013DURVAL      p+0I+LQ7ZvmYpVJSq5xlZg==
2211106603181                  261                   0                   1327/12/2013DURVAL      p+0I+LQ7ZvmYpVJaq5xlZg==
2211106603181                  291                   0                   1327/12/2013DURVAL      p+0I+LQ7ZvmYpVxXq5xlZg==
2211106777872                  151                   0                   1327/12/2013DURVAL      oO0I+LM7ZvmYrFFUrJxlZg==
2211106777872                  251                   0                   1327/12/2013DURVAL      oO0I+LM7ZvmYrFZRrJxlZg==
2211106777899                  171                   0                   1304/02/2014DURVAL      oO0I+LM7ZvmYrFBXrJxlZg==
2211106777899                  271                   0                   1304/02/2014DURVAL      oO0I+LM7ZvmYrFZarJxlZg==
2211106777899                  291                   0                   1304/02/2014DURVAL      oO0I+LM7ZvmYrFJRrJxlZg==
